शनिवारी झालेल्या मतदानात पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांसाठी ६८.३५ टक्के मतदान झालं. मतमोजणीला सकाळी 10 वाजता सुरुवात झाली आहे यासाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र मतमोजणी केंद्रांची तयारी पूर्ण झाली आहे.
| तालुका | गटाचे नाव | विजयी उमेदवाराचे नाव |
|---|---|---|
| पुरंदर | गरडे | रूपाली झेंडे |
| बेलसर माळशिरस | अजय कैलास इंगळे | |
| वीर-भिवडी | हरिभाऊ लोळे | |
| निरा शिवतक्रार | प्राजक्ता दुर्गाडे | |
| आंबेगाव | पारगाव जरकरावाडी | विवेक वळसे पाटील |
| कळंब | प्रीती थोरात | |
| शिनोली | शीला लोहकरे | |
| अवसरी बु | विष्णु हिंगे | |
| घोडेगाव | सुवर्णा देविदास दरेकर | |
| शिरूर | न्हावरे गट | मालती पाचर्णे |
| टाकळी हाजी | राजेंद्र गावडे | |
| न्हावरा | वृषाली वाळके | |
| रांजणगाव गणपती | स्वाती पाचुंदकर | |
| मांडवगण फराटा | सुजाता पवार | |
| खेड | पाईट गट | राजश्री जैद |
| नाणेकरवाडी | गणेश बोत्रे | |
| कुरळी | विनया मुंगसे | |
| मावळ | टाकवे बु | अनंता पावसे |
| इंदूरी | पल्लवी दाभाडे | |
| खरकाळे | दीपाली हुलावले | |
| कुसगाव बु | संतोष राऊत | |
| सोमटणे | मनीषा मुरे | |
| मुळशी | पिरंगुट | आबा शेळके |
| हवेली | कोरेगाव मुळ | सुरेखा हरगुडे |
| पेरणे | किरण साकोरे | |
| दौंड | खडकी - देऊळगाव | वीरधवल जगदाळे |
| वरवंड | गायत्री खळदकर | |
| बोरी पार्धी | तुषार रमेश थोरात | |
| जुन्नर | नारायणगाव-वारूळवाडी | नेहा पाटे |
| बेल्हे-राजुरी | स्मिता कणसे | |
| बोरी-खोडद | कल्पना काळे | |
| आळे-पिंपळवंडी | मंगेश काकडे | |
| कुसुर-सावरगाव | गुलाब पारखे | |
| ओतूर-धालेवाडी | छाया तांबे | |
| बारव-तांबे | माई लांडे | |
| डिंगोरे-उदापूर | सोनबाई दाभाडे | |
| भोर | कामथडी-भोंगवली | विक्रम खुटवड |
| भोलावडे | विठ्ठल आवाळे | |
| बारामती | सूपा | पल्लवी खेत्रे |
| गुणवडी | शुभांगी शिंदे | |
| इंदापूर | भिगवण | मेघना बंडगर |
| निमगाव केतकी | सोनाली जाधव | |
| वेल्हे | विंझर | अमोल नलावडे |
| वेल्हे बु | तानाजी मांगडे |
advertisement
| पक्ष (Party) | जागा (Seats) |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) | 43 |
| शिवसेना (Shiv Sena) | 14 |
| काँग्रेस (Congress) | 7 |
| भाजप (BJP) | 7 |
| लोकशाही क्रांती | 1 |
| रासप (RSPS) | 1 |
| अपक्ष (Independent) | 2 |
2017 चं गणित काय आहे?
2017 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्विवाद वर्चस्व गाजवले होते. 75 गटांपैकी 44 गट जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली होती. शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर होती, तर भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी मर्यादित यश मिळाले होते.मात्र आजची परिस्थिती वेगळी आहे. बदललेली राजकीय समीकरणं, आघाड्यांमधील फूट, आणि दीर्घ प्रशासक राजवट—या सगळ्या पार्श्वभूमीवर येणारे निकाल पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणाची नवी दिशा ठरवणारे ठरणार आहेत. चार वर्षांनंतर जनतेने दिलेला कौल नेमका कुणाच्या बाजूने आहे, हे काही तासांत स्पष्ट होणार आहे.
