अ.क्र. (Sr. No.) | उमेदवाराचे नाव (Candidate Name) | प्रभाग क्रमांक (Ward No.) | गट (Section) |
| 1 | सौ. पुजा दिपेश फुलवडे | 1 | ब |
| 2 | श्री. सचिन मनोहर शिंदे | 1 | ड |
| 3 | श्री. सुजीत आनंद जाधव | 2 | अ |
| 4 | श्री. उल्हास महादेव भोईर | 2 | ड |
| 5 | सौ. ज्योती आभाळे | 3 | अ |
| 6 | श्री. भूषण जाधव | 3 | ड |
| 7 | श्री. पवन नारायण भोसले | 5 | अ |
| 8 | सौ. रेखा उल्हास भोईर | 5 | क |
| 9 | श्री. गणेश लांडगे | 7 | ड |
| 10 | सौ. नयना प्रकाश भोईर | 7 | अ |
| 11 | सौ. उर्मिला तांबे | 9 | क |
| 12 | सौ. सोनल कपिल पवार | 9 | ब |
| 13 | श्री. अनिकेत उदय गायकवाड | 11 | क |
| 14 | विद्या योगेश गव्हाणे | 11 | ब |
| 15 | श्री. प्रभाकर वामन गायकवाड | 15 | क |
| 16 | सौ. शितल महेश भंडारी | 15 | ब |
| 17 | श्री. आनंता चंदर गायकवाड | 15 | ड |
| 18 | सौ. स्नेहा सुनिल राणे | 16 | क |
| 19 | श्री. सुनिल गणपत राणे | 16 | ड |
| 20 | सौ. करुणा मिलिंद झाल्टे | 18 | ब |
| 21 | श्री. महेंद्र पुंजा कुंदे | 18 | क |
| 22 | काजल जयंता पाटील | 19 | ब |
| 23 | श्री. जयंता दत्तू पाटील | 19 | ड |
| 24 | श्री. प्रल्हाद परशुराम म्हात्रे | 21 | अ |
| 25 | अॅड. वेदांगी प्रल्हाद म्हात्रे | 21 | ब |
| 26 | सौ. आशा प्रेमराज पाटील | 21 | क |
| 27 | श्री. संदेश हरिश्चंद्र पाटील | 22 | अ |
| 28 | सौ. रसिका संदेश पाटील | 22 | ब |
| 29 | श्री. कदम गजानन भोईर | 22 | ड |
| 30 | सौ. निलम हेमंत दाभोळकर | 24 | क |
| 31 | श्री. अश्विन ब्रम्हा पाटील | 24 | ड |
| 32 | श्री. शैलेश रमेशचंद्र धात्रक | 25 | अ |
| 33 | सौ. मनिषा शैलेश धात्रक | 25 | ब |
| 34 | पुजा शैलेश धात्रक | 25 | क |
| 35 | श्री. प्रतिक पोपटलाल मारु | 26 | क |
| 36 | सुवर्णा संजय पाटील | 27 | अ |
| 37 | सौ. लिना अमोल पाटील | 27 | ब |
| 38 | अॅड. मनोज प्रकाश घरत | 27 | ड |
| 39 | श्री. समीर रोहिदास भोर | 28 | ड |
| 40 | श्री. विशाल बढे | 29 | क |
| 41 | अॅड. रसिका महेश कोस्तेकर | 29 | ब |
| 42 | सौ. वैशाली योगेश पाटील | 30 | अ |
| 43 | सौ. वैशाली योगेश पाटील | 30 | ब |
| 44 | श्री. योगेश रोहिदास पाटील | 30 | क |
| 45 | श्री. योगेश रोहिदास पाटील | 30 | ड |
| 46 | श्री. तकदीर काळण | 31 | अ |
| 47 | सौ. ज्योती रक्षित गायकर | 31 | ब |
| 48 | सौ. योगिता तकदीर काळण | 31 | क |
| 49 | श्री. निवृत्ती चंद्रकांत पाटील | 31 | ड |
advertisement
नागपूर काँग्रेसची यादी जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे म्हणाले, भाजपच्या 19 वर्षांच्या अपयशामुळे मूलभूत सुविधा कोलमडल्या, शहराचा विकास खुंटला आणि नागपूरकरांचा विश्वास तुटला. याउलट काँग्रेस स्वच्छ, स्मार्ट, समावेशी आणि जनहितकारी नागपूर घडवण्यासाठी ठोस आराखड्यासह निवडणुकीला सामोरी जात आहे. नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद, उत्स्फूर्त पाठिंबा आणि बदलाची तीव्र इच्छा पाहता, काँग्रेसचे सर्व नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते पूर्ण ताकदीने, एकजुटीने आणि आत्मविश्वासाने या निवडणुकीत उतरले असून नागपूरमध्ये परिवर्तन निश्चित आहे,
advertisement
Location :
Nagpur,Maharashtra
First Published :
Dec 30, 2025 5:44 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Nagpur Congress List: नागपूरसाठी काँग्रेसच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर; RSS बालेकिल्ल्यात कोण लढणार?
