आयपीएल 2026 ऑरेंज कॅप| POS | Player | Team | Matches | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rickelton | MI | 1 | 81 |
| 2 | Ishan Kishan | SRH | 1 | 80 |
| 3 | Rohit Sharma | MI | 1 | 78 |
| 4 | Virat Kohli | RCB | 1 | 69 |
| 5 | Ajinkya Rahane | KKR | 1 | 67 |
| 6 | Devdutt Padikkal | RCB | 1 | 61 |
| 7 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 1 | 51 |
| 8 | Aniket Verma | SRH | 1 | 43 |
| 9 | Finn Allen | KKR | 1 | 37 |
| 10 | Rinku Singh | KKR | 1 | 33 |
| 11 | Rajat Patidar | RCB | 1 | 31 |
| 12 | Heinrich Klaasen | SRH | 1 | 31 |
| 13 | Tilak Varma | MI | 1 | 20 |
| 14 | Cameron Green | KKR | 1 | 18 |
| 15 | Hardik Pandya | MI | 1 | 18 |
| 16 | Suryakumar Yadav | MI | 1 | 16 |
| 17 | Tim David | RCB | 1 | 16 |
| 18 | Travis Head | SRH | 1 | 11 |
| 19 | Salil Arora | SRH | 1 | 9 |
| 20 | Phil Salt | RCB | 1 | 8 |
| 21 | Abhishek Sharma | SRH | 1 | 7 |
| 22 | David Payne | SRH | 1 | 6 |
| 23 | Naman Dhir | MI | 1 | 5 |
| 24 | Jaydev Unadkat | SRH | 1 | 4 |
| 25 | Ramandeep Singh | KKR | 1 | 4 |
| 26 | Harsh Dubey | SRH | 1 | 3 |
| 27 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 1 | 1 |



