शिवसेना ठाकरे गट 163 जागा, मनसे 53 जागा लढवणार आहे. एबी फॉर्म वाटताना प्रचंड गुप्तता पाळण्यात आली होती. दरम्यान ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी आणि नाराजीनाट्य रंगले असून उद्धव ठाकरेंच्या 7 पदाधिकाऱ्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. तर मनसेच्या एका पदाधिकाऱ्याने अपक्ष म्हणून बंडखोरी केली आहे. या बंडखोरांचा मनस्ताप सर्वच पक्षांना झाला आहे. त्यासाठी आता या बंडोबांना थंडोबा करण्याची मोहीम सर्वच पक्षांनी सुरू केली आहे.
advertisement
ठाकरे मनसे युती बंडखोरी...
उमेदवाराचे नाव | वॉर्ड क्रमांक | पक्ष |
| चंद्रशेखर वायंगणकर | 95 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| सागर देवरे | 106 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| अनिशा माझगांवकर | 114 | मनसे |
| कमलाकर नाईक | 169 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| सूर्यकांत कोळी | 193 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| संगीता जगताप | 196 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| विजय इंदुलकर | 202 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
| दिव्या बडवे | 203 | शिवसेना उद्धव ठाकरे |
बंडखोरांना नेमकं काय आश्वासनं दिले जाणार?
ठाकरेंच्या बंडखोरांना पक्षाच्या नेत्यांसमोर आणून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. जे बंडखोर शांत होत नाही, अशा बंडखोरांना नेमकं काय आश्वासनं दिली जाणार आहे हे पाहणे महत्तावाचे ठरणार आहे. तसेच जे बंडखोर आपला अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेणार नाहीत त्यांच्यावर पक्ष शिस्त भंगाची कारवाई करत थेट पक्षातून हकालपट्टी करणार का हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. या सर्व बंडखोरांची मनधरणी करण्यासाठी पक्षांचे नेते सक्रिय झालेत. यात किती यशस्वी होणार हे येत्या 3 जानेवारी रोजी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्पष्ट होईल.
मनसेच्या संपूर्ण उमेदवारांची संपूर्ण यादी
| क्रमांक | वॉर्ड क्रमांक | उमेदवाराचे नाव |
| 1 | 8 | कस्तुरी रोहेकर |
| 2 | 10 | विजय कृष्णा पाटील |
| 3 | 11 | कविता बागुल माने |
| 4 | 14 | पुजा कुणाल माईणकर |
| 5 | 18 | सदिच्छा मोरे |
| 6 | 20 | दिनेश साळवी |
| 7 | 21 | सोनाली देव मिश्रा |
| 8 | 23 | किरण अशोक जाधव |
| 9 | 27 | आशा विष्णू चांदर |
| 10 | 36 | प्रशांत महाडीक |
| 11 | 38 | सुरेखा परब लोके |
| 12 | 46 | स्नेहिता संदेश डेहलीकर |
| 13 | 55 | शैलेंद्र मोरे |
| 14 | 58 | वीरेंद्र जाधव |
| 15 | 67 | कुशल सुरेश धुरी |
| 16 | 68 | संदेश देसाई |
| 17 | 74 | विद्या भरत आर्य |
| 18 | 81 | शबनम शेख |
| 19 | 84 | रूपाली दळवी |
| 20 | 85 | चेतन बेलकर |
| 21 | 98 | दिप्ती काते |
| 22 | 102 | अनंत हजारे |
| 23 | 103 | दिप्ती राजेश पांचाळ |
| 24 | 106 | सत्यवान दळवी |
| 25 | 110 | हरीनाक्षी मोहन चिराथ |
| 26 | 115 | ज्योती अनिल राजभोज |
| 27 | 119 | विश्वजीत शंकर ढोलम |
| 28 | 128 | सई सनी शिर्के |
| 29 | 129 | विजया गिते |
| 30 | 133 | भाग्यश्री अविनाश जाधव |
| 31 | 139 | शिरोमणी येशू जगली |
| 32 | 143 | प्रांजल राणे |
| 33 | 146 | राजेश पुरभे |
| 34 | 149 | अविनाश मयेकर |
| 35 | 150 | सविता माऊली थोरवे |
| 36 | 152 | सुधांशू दुनबळे |
| 37 | 166 | राजन मधुकर खैरनार |
| 38 | 175 | अर्चना दिपक कासले |
| 39 | 177 | हेमाली परेश भनसाली |
| 40 | 178 | बजरंग देशमुख |
| 41 | 183 | पारूबाई कटके |
| 42 | 188 | आरिफ शेख |
| 43 | 192 | यशवंत किल्लेदार |
| 44 | 197 | रचना साळवी |
| 45 | 205 | सुप्रिया दळवी |
| 46 | 207 | शलाका हरियाण |
| 47 | 209 | हसीना महिमकर |
| 48 | 212 | श्रावणी हळदणकर |
| 49 | 214 | मुकेश भालेराव |
| 50 | 216 | राजश्री नागरे |
| 51 | 217 | निलेश शिरधनकर |
| 52 | 223 | प्रशांत गांधी |
| 53 | 226 | बबन महाडीक |
हे हा वाचा :
