परभणी: महानगरपालिका निवडणुकीच्या पहिल्या 16 प्रभागांचे निकाल हाती आले असून, यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. एकूण 69 जागांपैकी 26 जागांवर विजय मिळवत ठाकरे गटाने आघाडी घेतली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुसऱ्या क्रमांकासाठी चुरस पाहायला मिळत आहे.
advertisement
राजकीय विश्लेषण: कोणाचे पारडे जड?
ठाकरे गटाचा 'क्लीन स्वीप': प्रभाग 2, 3, 8 आणि 12 मध्ये शिवसेना (उबाठा) पक्षाने सर्वच्या सर्व जागा जिंकून विरोधकांचा सुपडा साफ केला आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक बहुल आणि मध्यमवर्गीय वस्त्यांमध्ये 'मशाल' जोरात धगधगली आहे.
भाजपची ठराविक प्रभागांत पकड: भाजपने प्रभाग 5 मध्ये 4-0 असा विजय मिळवून आपले वर्चस्व दाखवून दिले आहे. प्रभाग 15 मध्येही 3 जागा जिंकून भाजपने आपली ताकद कायम राखली असली, तरी इतर प्रभागांत त्यांना संमिश्र यश मिळाले आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची झुंज: काँग्रेसने प्रभाग 11 मध्ये पूर्ण यश मिळवले आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रभाग 6 मध्ये 4-0 ने बाजी मारली आहे. दोन्ही काँग्रेसने आपापले बालेकिल्ले शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अपक्षांची एन्ट्री: प्रभाग 13 मध्ये अपक्षांनी महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही मोठ्या आघाड्यांना धक्का देत 3 जागा खिशात घातल्या आहेत.
परभणी महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवार यादी (Nashik Winning Candidates)
| प्रभाग क्र. | विजयी उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| १ | गणेश सुरेशराव देशमुख | काँग्रेस |
| खिल्लारे तिरुमला मुकुंद | भाजप | |
| वैशाली दत्तात्रय दैठणकर | भाजप | |
| व्यंकट लक्ष्मणराव डहाळे | शिवसेना (उबाठा) | |
| २ | बागवान मो. सुफियान मो. इब्राहिम | शिवसेना (उबाठा) |
| शेख हुसेना बानो शेख हबीब | शिवसेना (उबाठा) | |
| बरीरा उम्मे रोमन डॉ. मो. वरकतुल्लाह | शिवसेना (उबाठा) | |
| रईस खान सरफराज खान | शिवसेना (उबाठा) | |
| ३ | सायेरा बेगम अलिमुद्दीन | शिवसेना (उबाठा) |
| नौशीन फातिमा मो. अलीम कुरेशी | शिवसेना (उबाठा) | |
| मिलिंद श्रीराम घागरमाळे | शिवसेना (उबाठा) | |
| शरफूद्दीन सिद्दीकी इफ्तेखारुद्दीन | शिवसेना (उबाठा) | |
| ४ | देशमुख अक्षय दिलीपराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| जुकटे स्वप्ना व्यंकटेश | भाजप | |
| बुधवंत विश्वजित मनोहर | भाजप | |
| सरोदे प्रतिभा अतुल | शिवसेना (उबाठा) | |
| ५ | टाक गणेश नंदकुमार | भाजप |
| गिरीजा शंकर अजयगावकर | भाजप | |
| वरपुडकर मीना सुरेशराव | भाजप | |
| झांबड रितेश कांतीलाल | भाजप | |
| ६ | आकाश लहाने गोविंदराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| नाजेमा बेगम शेख अ. रहीम | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| तबसुम वसिम शेख | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| अब्दुल कलीम अहेमद अब्दुल रहीम | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| ७ | फातिमा बेगम अब्दुल मुस्ताक | काँग्रेस |
| गुलमीर खान कलंदर खान | काँग्रेस | |
| सुनील जनार्धन देशमुख | काँग्रेस | |
| रजिया बेगम म. इनुस | अपक्ष | |
| ८ | सबाह आफरीन अन्सारी मो. अब्दुल साजिद | शिवसेना (उबाठा) |
| साबिहा बेगम हसन बजहाव | शिवसेना (उबाठा) | |
| सय्यद इकबाल सय्यद खाजा | शिवसेना (उबाठा) | |
| सय्यद समी सय्यद साहेबजान | शिवसेना (उबाठा) | |
| ९ | वाघमारे भगवान नारायण | काँग्रेस |
| जाधव आशिवीनी अमोल | काँग्रेस | |
| पाष्टे शुभांगी शुभम | शिवसेना (उबाठा) | |
| ठाकूर दिलीपसिंग प्रतापसिंग | शिवसेना (उबाठा) | |
| १० | बुलबुले बायनाबाई शंकरराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| समाले अर्जुन सुभाषराव | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| जामकर विजयराव साहेब | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| निर्मला बाळासाहेब वाघमारे | भाजप | |
| ११ | शमशाद बेगम सय्यद इलाही | काँग्रेस |
| जकीराबेगम | काँग्रेस | |
| रुकसाना बेगम सय्यद अब्दुल हमीद | काँग्रेस | |
| खान मुसद्दीक नरुल्ला खान | काँग्रेस | |
| १२ | राजेश शंकरराव रण खांबे | शिवसेना (उबाठा) |
| तांबोळी जाहेदा परवीन | शिवसेना (उबाठा) | |
| राजापुरे प्राप्ती विकास | शिवसेना (उबाठा) | |
| अर्जुन संतोष गुज्जर | शिवसेना (उबाठा) | |
| १३ | शादमा कौसर शेख जमीन | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| मिलिंद रामभाऊ बामणीकर | अपक्ष | |
| जमीला बेगम सय्यद मुज्जमील | अपक्ष | |
| गंगाळे सागर रंजित | अपक्ष | |
| १४ | समरीन बेगम मोहसीन खान | काँग्रेस |
| इनामदार नदीम अहेमद | काँग्रेस | |
| शफिसा बेगम जल्लालुद्दीन | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| अखिल तरन्नुम अखिल | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| १५ | थोरात सुशीला जिजाजी | भाजप |
| अद्वैत चंद्रकांत सांगळे | भाजप | |
| डॉ. केदार खटिंग | भाजप | |
| भालेराव सुलोचना नामदेवराव | शिवसेना (उबाठा) | |
| अबोली अनिल कांबळे | शिवसेना (उबाठा) | |
| १६ | अवचार उषा नारायण | शिवसेना (उबाठा) |
| खोबे शाम वैजनाथराव | शिवसेना (उबाठा) | |
| शेख रईस हबीब | शिवसेना (उबाठा) |
