| प्रभाग क्र. | विजयी उमेदवार | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | विजयी उमेदवारांचे नाव |
| १ | १-अ | गजेंगी पद्मा कृष्णा | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | |
| कृतिका शरद पाटील | उद्धव सेना (Uddhav Sena) | |||
| नेहा नवीन काठवले | कोणार्क विकास आघाडी | |||
| १-ब | स्नेहा विकास बाफना | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | ||
| निशा प्रदीप बोडके | उद्धव सेना (Uddhav Sena) | |||
| प्रतिभा विलास पाटील | कोणार्क विकास आघाडी | |||
| १-क | मित महेश चौगुले | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | ||
| भूषण गजानन रोकडे | उद्धव सेना (Uddhav Sena) | |||
| मयुरेश विलास पाटील | कोणार्क विकास आघाडी | |||
| १-ड | रितेश गुरुनाथ तावरे | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | ||
| साकिब (काका) | उद्धव सेना (Uddhav Sena) | |||
| विलास रघुनाथ पाटील | कोणार्क विकास आघाडी | |||
| प्रदीप मारुती शिर्के | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| २ | २-अ | नगमा सुलतान सिद्दिकी | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| चिखलेकर अत्तीया जवाद | काँग्रेस | |||
| अन्सारी अतियाबानो अहमद हुसेन | सपा (SP) | |||
| २-ब | खान ईशा इमरान | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| चिखलेकर अस्मा जवाद | काँग्रेस | |||
| शबनम हमीद शेख | समाजवादी पक्ष | |||
| २-क | फारुकी हसनैन इम्तियाज | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| सय्यद मुबीन जिलानी | आम आदमी पार्टी | |||
| आवेश अहमद हुसेन सिद्दिकी | सपा (SP) | |||
| २-ड | खान अब्दुल रहमान निजामुद्दीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| सय्यद मो. अनस आशफन अली | सपा (SP) | |||
| ३ | ३-अ | रुतिका सतीश पाटील | काँग्रेस | |
| वैशाली रोहिदास भगत | शिंदेसेना | |||
| जयमाला अशोक पाटील | सप (SP) | |||
| धनश्री राम पाटील | आरपीआय (एकतावादी) | |||
| ३-ब | खान शहाजहा मुजम्मिल | शिंदेसेना | ||
| शाहीना साजू सिद्दिकी | काँग्रेस | |||
| राधिका राहुल जुकर | सप (SP) | |||
| सिद्दिकी रिहाना मेहमुद आलम | आरपीआय (एकतावादी) | |||
| ३-क | अन्सारी सैफ | काँग्रेस | ||
| नीता शरद धुळे | शिंदेसेना | |||
| संतोष कुमार रामनरेश राय | समाजवादी पक्ष | |||
| मृणाल पद्माकर चौधरी | आरपीआय (एकतावादी) | |||
| ३-ड | रमेश गंगाराम पाटील | शिंदेसेना | ||
| रोहिदास रंगनाथ वाघमारे | काँग्रेस | |||
| रेहनुमा खालिद गुड्डू | सप (SP) | |||
| ४ | ४ - अ | फरजाना इरफान सय्यद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| इरम अन्सारी (बबलू भाई) | सपा | |||
| मोमीन शाहीना बानो मो. तसलीम | लोकहिंद पार्टी | |||
| ४ - ब | अन्सारी मुसरत मोहम्मद अरशद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| संगीता अनिल जोशी | उद्धवसेना | |||
| शमामा आदिल अन्सारी | सपा | |||
| मोमीन अफरीमा मोहम्मद तसलीम | लोकहिंद पार्टी | |||
| ४ - क | अन्सारी अल्ताफ राजा | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| आमिर अहमद हुसेन सिद्धिकी | सपा | |||
| मोमीन मोहम्मद तसलीम मोहम्मद याह्या | लोकहिंद पार्टी | |||
| ४ - ड | शेख मेहबूब अब्दुल रशीद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| अरुण रामचंद्र राऊत | सपा | |||
| मोमीन मोहम्मद नजीम | लोकहिंद पार्टी | |||
| ५ | ५ - अ | अन्सारी जरीना रफीउजमा | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| मोमीन नवीद अब्दुल कसीम | काँग्रेस | |||
| तालिश मोमीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| कुरेशी रिजवान निसार | एमआयएम | |||
| ५ - ब | कुरेशी अख्तरुन्नीसा सलीम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| नौशीन मोहम्मद हसीब कुरेशी | काँग्रेस | |||
| निलमा मलिक अहमद मोमीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| रेहाना हेलाल अन्सारी | एमआयएम | |||
| अन्सारी सना अमिदुजमा | सपा | |||
| ५ - क | अन्सारी अनम तरक | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| अन्सारी तुंबा शकील | काँग्रेस | |||
| मोमीन राशींना साद | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ५ - ड | अन्सारी तौसिफ अहमद नफीस अहमद | उद्धवसेना | ||
| कामील जाहिरदिन करनाले | काँग्रेस | |||
| बहाउद्दीन नोमान नईम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| फराज (बाबा) बहाऊदिन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| अनिल गायकवाड | एमआयएम | |||
| ६ | ६ - अ | वैभव रवींद्र काठवले | उद्धवसेना | |
| वैभव एकनाथ भोईर | भाजप | |||
| मोमीन आमिर मो. इकबाल | काँग्रेस | |||
| मोमीन परवेज | भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) | |||
| ६ - ब | दक्षाबेन भूपेंद्रभाई पटेल | भाजप | ||
| शेख रेहाना इकबाल | काँग्रेस | |||
| रिषिका राका | भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) | |||
| ६ - क | मीना मनोहर कुंटे | भाजप | ||
| सुप्रिया सुधीर कोंडलेकर | काँग्रेस | |||
| रोमा आळशी | भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) | |||
| ६ - ड | सालीफ साकीब खरबे | काँग्रेस | ||
| शांताराम कृष्णा जाधव | उद्धवसेना | |||
| विशाल दत्तात्रय डुंबरे | भाजप | |||
| जावेद मो. दळवी | भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) | |||
| ७ | ७ - अ | तहा रियाज मोमीन | काँग्रेस | |
| मोमीन अनीस खलील | अपक्ष | |||
| मोमीन मो.अर्हम सिराज | अपक्ष | |||
| ७ - ब | मोमीन अरशी अनवर | काँग्रेस | ||
| दरकशा अलताफ मोमीन | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| आलम फारुकी | सपा | |||
| ७ - क | अन्सारी रेश्मा बानो वसीम अहमद | काँग्रेस | ||
| दीपाली संजय भोई | समाजवादी पक्ष | |||
| ७ - ड | अन्सारी सद्दाम हुसेन | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| खान फैसल अख्तर हुसैन | काँग्रेस | |||
| यासमीन एहसान खान | सपा | |||
| अफरोज अहमद मोमीन | एमआयएम | |||
| ८ | ८ - अ | सानिया मो. अक्रम मोमीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| मोमीन हबीब इलियास | काँग्रेस | |||
| मोमीन मोहंमद आसीम मोहंमद शाकीर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| नाजीम अन्सारी | सपा | |||
| मोमीन साद मोहंमद युसूफ | एमआयएम | |||
| ८ - ब | सोफिया मो. इर्शाद मोमीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| मोमीन असमा शकील | काँग्रेस | |||
| फातेमा नईम मोमीन | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| निखत जुबेर अन्सारी | सपा | |||
| नूरी रशिद अन्सारी | एमआयएम | |||
| ८ - क | मोमीन फराज जकी अहमद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| मोमीन शोएब मोहंमद कलीम | काँग्रेस | |||
| मोमीन मोहंमद अर्श मोहंमद आरिफ | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| मोमीन मुफ्ती मोहंमद हुजेफा | सपा | |||
| मोमीन फईम रफिक | एमआयएम | |||
| ८ - ड | मोमीन शादाब मोहंमद शाहिद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| मोमीन साकीब शौकत | काँग्रेस | |||
| वसीम अहमद अन्सारी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| वसीम रज्जाक अन्सारी | सपा | |||
| खलीक सादिक अन्सारी | एमआयएम | |||
| ९ | ९ - अ | इस्तियाक अहमद इकबाल अहमद मोमीन | उद्धवसेना | |
| मोमीन तारीख अब्दुल बारी | काँग्रेस | |||
| संजय लक्ष्मण म्हात्रे | शिंदेसेना | |||
| रंगरेज इस्माईल मोहम्मद युसूफ | समाजवादी | |||
| ९ - ब | अन्सारी निखत दानिश | काँग्रेस | ||
| ज्योती दीपक नागरे | शिंदेसेना | |||
| मोमीन रोजीना अल्मज | उद्धवसेना | |||
| खान इकरा बानो | समाजवादी | |||
| ९ - क | अन्सारी जोहा असरार | काँग्रेस | ||
| गोलांडे कल्पना नवनाथ | शिंदेसेना | |||
| अन्सारी निलोफर | समाजवादी | |||
| ९ - ड | पालीवाल मांगीलाल तुलसीराम | शिंदेसेना | ||
| सिराज मुक्तार अहमद मनियार | आप (AAP) | |||
| प्रशांत अशोक लाड | काँग्रेस | |||
| अली हुसेन लईक अहमद शेख | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| दीपक बळवंत वाणी | समाजवादी | |||
| १० | १० - अ | जुबेर अहमद मोहम्मद फारुख अन्सारी | काँग्रेस | |
| अन्सारी शकीला अबु लैस | उद्धव सेना | |||
| वसीम अब्दुल कलाम | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| अन्सारी नासिर अ. हक | सप | |||
| अन्सारी फरीद अहमद लियाकत अली | एमआयएम | |||
| १० - ब | अन्सारी सना (सिराज अन्सारी) | काँग्रेस | ||
| शेख सफिना अन्वर अली | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| अन्सारी नसरीन फरीद अहमद | एमआयएम | |||
| शहीना मोहम्मद आरिफ खान | समाजवादी | |||
| १० - क | अन्सारी शबाना | काँग्रेस | ||
| खान शहनाज | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| खान केहेफ अशरफ | सप | |||
| समीरा नसीर शेख | एमआयएम | |||
| १० - ड | आवेश अख्तर सादिक अली अन्सारी | उद्धवसेना | ||
| खान आतिफ नौशाद | काँग्रेस | |||
| खान रिजवान रहीमुल्लाह | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| ११ | ११ - अ | अन्सारी रेहान अहमद मो. हारुन | काँग्रेस | |
| परवेझ उस्मान खान | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| मोमीन मो. जुबेर मोहंमद रफिक | एमआयएम | |||
| मोमीन मोहंमद जुनेद अ. रज्जाक | अपक्ष | |||
| ११ - ब | अन्सारी सायरा बानो मो. शकील | काँग्रेस | ||
| अन्सारी मुसरत जहां कय्युमुद्दीन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| अन्सारी निलोफर अ. रशीद | सपा | |||
| मोमीन नाझिया जहाँ हारुन | एमआयएम | |||
| ११ - क | हुमेजा नईम मोमीन | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अन्सारी अर्शिया बानो जियाउद्दीन | काँग्रेस | |||
| तरन्नुम जहाँ वसीम अन्सारी | सपा | |||
| मोमीन सुमैया जहाँ अ. कय्युम | एमआयएम | |||
| ११ - ड | अन्सारी सादिक हुसेन | सपा | ||
| अन्सारी जियाउद्दीन तालेउद्दीन | काँग्रेस | |||
| मोमीन जुबैर अहमद रफिक अहमद | एमआयएम | |||
| १२ | १२ - अ | हाजी जुबेर मन्सुरी | उद्धवसेना | |
| मोमीन इर्शाद अहमद अ. गनी | काँग्रेस | |||
| फहीम मन्सुरी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| नाजिम अन्सारी | समाजवादी | |||
| इब्राहिम (इब्बू) शेख | एमआयएम | |||
| १२ - ब | अन्सारी मुबश्शिरा बानो | काँग्रेस | ||
| मोमीन रिफत परवीन इर्शाद अहमद | उद्धवसेना | |||
| मन्सुरी सबा फहीम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| मन्सुरी निलोफर | समाजवादी | |||
| निखत जुबेर अन्सारी | एमआयएम | |||
| १२ - क | मोमीन शाबाना इस्तियाक | उद्धवसेना | ||
| शबाना साद अन्सारी | काँग्रेस | |||
| शेख शबाना परवीन अली हुसेन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| अन्सारी सनोबर फैयाज अहमद | समाजवादी | |||
| नूरी रशिद अन्सारी | एमआयएम | |||
| १२ - ड | जुबेर अहमद मोहम्मद फारुख अन्सारी | काँग्रेस | ||
| प्रशांत अशोक लाड | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| सिद्दिकी आवेश अहमद हुसेन | समाजवादी | |||
| अफरोज अहमद मोमीन | एमआयएम | |||
| १३ | १३ - अ | अजय कुरकुटे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| मनीषा सुनील दांडेकर | शिंदेसेना | |||
| तन्मय विजय मलावकर | उद्धवसेना | |||
| १३ - ब | शैला जगदीश नाईक | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| आनंदी श्रीनाथ पाटील | उद्धवसेना | |||
| सुचिता रूपेश म्हात्रे | शिंदेसेना | |||
| १३ - क | अश्विनी गजेंद्र गुळवी | उद्धवसेना | ||
| अस्मिता प्रभुदास नाईक | शिंदेसेना | |||
| १३ - ड | बाळाराम मधुकर चौधरी | शिंदेसेना | ||
| करण रवींद्र भोईर | उद्धवसेना | |||
| विशाल मनोहर म्हात्रे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| १४ | १४ - अ | कोमल प्रवीण गुळवी | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| मुजावर समरीन बानू इस्माईल | काँग्रेस | |||
| शेख फिरोजा अबू सुफियान | सपा | |||
| १४ - ब | मोमीन मोहम्मद हसन | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| मोमीन शबीनाबानू | काँग्रेस | |||
| अन्सारी रुशदा इरफान | समाजवादी | |||
| १४ - क | तबस्सुम जाकीर बेग | काँग्रेस | ||
| हशमी अमरीन बानो | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| खान शकिबाखातून मलब | सपा | |||
| १४ - ड | खान अब्दुल रहमान | काँग्रेस | ||
| शेख मसीउल्ला मो.अख्तर | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| शेख शाहआलम रफिउद्दीन | सपा | |||
| १५ | १५ - अ | रुकसाना आरिफ तांबोळी | शिंदेसेना | |
| मोमीन अलसबा बानो | काँग्रेस | |||
| संध्या विजयकुमार कांबळे | भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष | |||
| उर्मिला विजय चौधरी | एम आय एम | |||
| १५ - ब | खान खदीजा ऊर्फ इंसान भाई | काँग्रेस | ||
| खान सबीया दिन मोहम्मद | शिंदेसेना | |||
| नंदिनी गणेश कांबळे | समाजवादी | |||
| खान रश्मीन रऊफ | एमआयएम | |||
| १५ - क | मोहम्मद जहीर अन्सारी | आम आदमी पार्टी | ||
| रोहित बाळाराम चौधरी | शिंदेसेना | |||
| शेख नजीर शब्बीर | उद्धवसेना | |||
| समीर नासिर सय्यद | काँग्रेस | |||
| इमरान उस्मान शेख | एमआयएम | |||
| शेख गुफरान अहमद जुमारात अली | समाजवादी | |||
| १६ | १६ - अ | परेश चौघुले (बिनविरोध) | भाजप | |
| १६ - ब | १. चौधरी फरीदाबानो अब्दुल मुनाफ | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| २. स्नेहा रितेश जाधव | काँग्रेस | |||
| ३. स्नेहा अनिल ठक | उद्धवसेना | |||
| ४. क्षमा मनोज ठाकूर | भाजप | |||
| ५. अनुशा श्रीनिवास वेंगल | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ६. चौधरी नाझमा फिरोज | समाजवादी | |||
| १६ - क | १. घोईल रितीषा महेश | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| २. पटेल रसिला प्रभुदास | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ३. पाटील स्नेहा मेहुल | भाजप | |||
| ४. शेख शमामा आदिल | समाजवादी | |||
| ५. कल्याडपु पद्मा भूमेश | काँग्रेस (किंवा अपक्ष)* | |||
| १६ - ड | १. खान हारुन जेस | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| २. शेख अजहरुद्दीन हुस्नउद्दीन | काँग्रेस | |||
| ३. शेट्टी राजेश मंजय्या | भाजप | |||
| ४. आतिश गोरखनाथ पवार | समाजवादी | |||
| १७ | १७ - अ | १. नंदिनी महेंद्र गायकवाड | भाजप | |
| २. शिवगंगा प्रवीण बचुटे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| ३. मनीषा करमचंद सरवदे | उद्धवसेना | |||
| ४. पुष्पा सुधाकर सोनवणे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ५. आरकडे सुरेखा विनोद | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| १७ - ब | सुमीत पाटील (बिनविरोध) | भाजप | ||
| १७ - क | १. रंजिता मोहन कोंडा | भाजप | ||
| २. लक्ष्मी अशोक पाटील | उद्धवसेना | |||
| ३. अरुणा लक्ष्मण बोमाकाटी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| १७ - ड | १. कोंडी मल्लेशाम राजेशाम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| २. तोटी सुरेश राजय्या | उद्धवसेना | |||
| ३. संतोष मंजय्या शेट्टी | भाजप | |||
| ४. नडीगोटू लिंगयास्वामी अण्णा | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| १७ | १७ - क | १. रंजिता मोहन कोंडा | भाजप | |
| २. लक्ष्मी अशोक पाटील | उद्धवसेना | |||
| ३. अरुणा लक्ष्मण बोमाकाटी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| १७ - ड | १. कोंडी मल्लेशाम राजेशाम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| २. तोटी सुरेश राजय्या | उद्धवसेना | |||
| ३. संतोष मंजय्या शेट्टी | भाजप | |||
| ४. नडीगोटू लिंगयास्वामी अण्णा | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| १९ | १९ - अ | १. अन्सारी समीना मोहम्मद इम्रान | काँग्रेस | |
| २. पल्लवी दीपक टावरे | भाजप | |||
| ३. अन्सारी साराबानो अश्फाक | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ४. टावरे सरोज भगवान | समाजवादी पक्ष | |||
| १९ - ब | १. चिमण पद्मा तिरुमलीश | भाजप | ||
| २. खान उजमा मोहम्मद हाशिम | काँग्रेस | |||
| ३. खान महजबिन बानो अहमद | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| १९ - क | १. अन्सारी शकील मुस्तकीम | काँग्रेस | ||
| २. अन्सारी अलकामह अब्दुल्ला | समाजवादी पक्ष | |||
| ३. शेख अदनान अहमद मो. इब्राहिम | अपक्ष | |||
| १९ - ड | १. खान मुक्तार मोहम्मद अली | काँग्रेस | ||
| २. खान मोहम्मद फैजल इसरार | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| ३. शाह अबुजाहीद शमशुद्दीन | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| २० | २० - अ | १. प्रीती विवेक जगताप | भाजप | |
| २. रेखा राजेंद्र साठे | काँग्रेस | |||
| ३. सीताबाई बापू कसबे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| ४. साखराबाई गेणू बगाडे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ५. प्राजक्ता हरी पवार | मनसे | |||
| २० - ब | १. प्रकाश राजाराम टावरे | भाजप | ||
| २. विकास बाळू पाटील | काँग्रेस | |||
| ३. सिद्धेश शंकर टावरे | उद्धवसेना | |||
| ४. सुशांत भास्कर म्हात्रे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| २० - क | १. वैशाली मनोज म्हात्रे | काँग्रेस | ||
| २. सुवर्णा मोहन म्हात्रे | भाजप | |||
| ३. अनिता शंकर टावरे | उद्धवसेना | |||
| ४. स्वप्नाली सनी नाईक | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ५. रश्मी राजेंद्र तांबडे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| २० - ड | १. यशवंत जयराम टावरे | भाजप | ||
| २. जितेंद्र हरिनाथ पाल | काँग्रेस | |||
| ३. एलगेटी श्रीनिवास ईस्तारी | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |||
| ४. राहुल छगन पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| २१ | २१ - अ | १. संजय गणपत भोईर | शिंदेसेना | |
| २. अशोक शांताराम भोसले | उद्धवसेना | |||
| ३. अंबादास सीताराम गायकवाड | समाजवादी | |||
| ४. दिनकर सखाराम आरकडे | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ५. श्याम नारायण भोईर | जय हिंद सेना | |||
| २१ - ब | १. वंदना मनोज काटेकर | शिंदेसेना | ||
| २. दक्षता नीलेश चौधरी | जय हिंद सेना | |||
| २१ - क | १. कामिनी मनोज पाटील | उद्धवसेना | ||
| २. वनिता सुनील भगत | शिंदेसेना | |||
| ३. प्रिया रामचंद्र महाडिक | समाजवादी | |||
| ४. छाया राहुल जाधव | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ५. सिद्धी विवेक पाटील | जय हिंद सेना | |||
| २१ - ड | १. अन्सारी नौसादअली अब्दुल अजीज | काँग्रेस | ||
| २. मनोज मोतीराम काटेकर | शिंदेसेना | |||
| ३. मनोज दत्तात्रय पाटील | उद्धवसेना | |||
| ४. मोहम्मद शमीम मोहम्मद कलीम खान | समाजवादी | |||
| ५. विराज साईनाथ पवार | जय हिंद सेना | |||
| ६. शेख बशीर रहीम | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| २२ | २२ - अ | १. गीता विठोबा नाईक | भाजप | |
| २. साक्षी प्रवीण पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |||
| ३. गाजेंगी लता राजू | जय हिंद सेना | |||
| २२ - ब | १. कमलाकर परशुराम पाटील | शिंदेसेना | ||
| २. साईनाथ यशवंत चौधरी | अपक्ष | |||
| २२ - क | १. श्याम मनसुखराय अग्रवाल | भाजप | ||
| २. नितेश नामदेव ऐनकर | अपक्ष | |||
| २३ | २३ - अ | १. दिव्या समीर पाटील | भाजप | |
| २. शुभांगी रविकांत पाटील | अपक्ष | |||
| २३ - ब | भारती हनुमान चौधरी (बिनविरोध) | भाजप | ||
| २३ - क | १. नारायण रतन चौधरी | भाजप | ||
| २. विनेश कांतीलाल गुढकाशाह | अपक्ष | |||
| ३. पाटील रविकांत रामचंद्र | अपक्ष | |||
| २३ - ड | १. आवटे सुशीलकुमार रमेश | मनसे | ||
| २. नीलेश हरिश्चंद्र चौधरी | भाजप | |||
| ३. तेजस मनोज काटेकर | अपक्ष | |||
| ४. अशोक रामचंद्र पाटील | अपक्ष |
advertisement
भिवंडी महानगरपालिकेत मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे काँग्रेसने मुस्लीम व्होटबँक आणि पर्यायाने भिवंडी महानगरपालिकेवर वर्चस्व राखले आहे.
मुंबई आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या निवडणूक बातम्या तसेच अपडेट्सची यादी मिळवा.
Location :
Thane,Maharashtra
First Published :
Jan 16, 2026 12:48 PM IST
