नाशिक महानगरपालिकेतील विजयी उमेदवार यादी (Nashik Winning Candidates)
| प्रभाग | प्रवर्ग | विजयी उमेदवार | उमेदवार | पक्ष | विजय |
| 1 | अ | रूपाली नन्नावरे | भाजप | ||
| नयना रामवंशी | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| प्रिया गांगुर्डे | मनसे | ||||
| ब | रंजना भानसी | भाजप | |||
| गणेश चव्हाण | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| विशाल पोटिंदे | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| अनिता पेलमहाले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | दीपाली गिते | भाजप | |||
| उर्मिला निरगुडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वंदना पेलमहाले | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| ड | अरुण पवार | भाजप | |||
| प्रवीण जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| विश्वास मोराडे | काँग्रेस | ||||
| 2 | अ | ऐश्वर्या लाड | भाजप | ||
| अश्विनी बागुल | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मथुरा गांगुर्डे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | इंदुबाई खेताडे | भाजप | |||
| कविता अंडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मनीषा बागुल | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| वैभव ठाकरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | रिद्धीश निमसे | भाजप | |||
| रामभाऊ जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| रवींद्र जाधव | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| ड | नामदेव शिंदे | भाजप | |||
| भाऊसाहेब निमसे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अतुल मते | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| बालाजी माळोदे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 3 | अ | प्रियंका माने | भाजप | ||
| पूनम मोगरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| रिमा काकडे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | जुई शिंदे | भाजप | |||
| सुनीता शिंदे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| शीतल मंडलिक | मनसे | ||||
| क | मच्छिंद्र सानप | भाजप | |||
| हर्षद पटेल | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| महेंद्र आव्हाड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | गौरव गोवर्धने | भाजप | |||
| अंबादास खैरे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| संदीप भवर | मनसे | ||||
| 4 | अ | मोनिका हिरे | भाजप | ||
| कविता कर्डक | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ब | सरिता सोनवणे | भाजप | |||
| सविता जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| निकिता दोंदे | मनसे | ||||
| क | सागर लामखेडे | भाजप | |||
| सचिन ढिकले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| महेश शेळके | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | हेमंत शेट्टी | भाजप | |||
| सतनाम राजपूत | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| कविता कुलकर्णी | मनसे | ||||
| 5 | अ | खंडू बोडके | भाजप | ||
| कमलेश बोडके | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| किशोर धोतरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | चंद्रकला धुमाळ | भाजप | |||
| मंदाकिनी वाघ | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| कविता आव्हाड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | नीलम पाटील | भाजप | |||
| रागिणी तांबे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| रंजना थोखे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| नवनाथ जाधव | मनसे | ||||
| ड | गुरुमित बग्गा | भाजप | |||
| अशोक मुर्तडक | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| चेतन खांदवे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 6 | अ | चित्रा तांदळे | भाजप | ||
| इंदुमती भोये | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| मंद गर्दै | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | बाळू काकड | भाजप | |||
| दामोदर मानकर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अरुण थोरात | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| गणेश काकड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | रोहिणी पिंगळे | भाजप | |||
| कल्पना पिंगळे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वैशाली आहेर | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| मनीषा हेकरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | मनीष बागुल | भाजप | |||
| प्रमोद पालवे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| संजय पिंगळे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 7 | अ | सुरेश पाटील | भाजप | ||
| राजेंद्र सूर्यवंशी | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सत्यम खंडाळे | मनसे | ||||
| ब | हिमगौरी आहेर | भाजप | |||
| रोहिणी शिरसाठ | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| योगिता पाटील | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| क | स्वाती भामरे | भाजप | |||
| वंदना रकिबे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| भाग्यश्री कोरडे | मनसे | ||||
| ड | योगेश हिरे | भाजप | |||
| अजय बोरस्ते | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| नरेश देवरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 8 | अ | कविता लोखंडे | भाजप | ||
| कविता गायकवाड | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| दीपाली कोथमिरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | उषा बेंडकोळी | भाजप | |||
| विष्णुपंत बेंडकुळे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| विशाल गुंबाडे | मनसे | ||||
| क | अंकिता शिंदे | भाजप | |||
| नयना गांगुर्डे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ड | प्रवीण पाटील | भाजप | |||
| विलास शिंदे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| गायत्री निगळ | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| किरण जाधव | मनसे | ||||
| 9 | अ | भारती धिवरे | भाजप | ||
| शकुंतला पवार | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अनिता वावळ | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | दिनकर पाटील | भाजप | |||
| कावेरी कांडेकर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| छाया इंगवले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | संगीता घोटेकर | भाजप | |||
| सविता गायकर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| साहेबराव जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | अमोल पाटील | भाजप | |||
| प्रेम पाटील | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| कावेरी कांडेकर | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 10 | अ | विश्वास नागरे | भाजप | ||
| अरुण घुगे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| पोपट जेजुरकर | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| देवाभाऊ जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | कलावती सांगळे | भाजप | |||
| इंदुबाई नागरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वृषाली सोनवणे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| फरीदा शेख | मनसे | ||||
| क | माधुरी बोलकर | भाजप | |||
| पल्लवी पाटील | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ड | समाधान देवरे | भाजप | |||
| नंदू जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| विशाल भावले | मनसे | ||||
| 11 | अ | सविता काळे | भाजप | ||
| योगेश गांगुर्डे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| विजय अहिरे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| माया काळे | शिवसेना (उबाठा)/मनसे | ||||
| ब | मानसी शेवरे | भाजप | |||
| संगीता मांडवे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| आशा भंदुरे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| गीता जाधव | मनसे | ||||
| क | सोनाली भंदुरे | भाजप | |||
| सीमा निगळ | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| जीवन रायते | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| शेख सलीम | मनसे | ||||
| ड | नितीन निगळ | भाजप | |||
| धीरज शेळके | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| 12 | अ | राजेंद्र आहेर | भाजप | ||
| स्मिता पाटोदकर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| किशोर तेजाळे | मनसे | ||||
| अभिज्ञ घुगे | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| ब | वर्षा येवले | भाजप | |||
| सीमा ठाकरे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| वैशाली पोतदार | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | नूपुर सावजी | भाजप | |||
| हेमलता पाटील | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| ड | शिवाजी गांगुर्डे | भाजप | |||
| समीर कांबळे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मोहन सुतार | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 13 | अ | अदिती पांडे | भाजप | ||
| रश्मी भोसले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वत्सला खैरे | काँग्रेस | ||||
| ब | हितेश वाघ | भाजप | |||
| सुवर्णा मोरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मयुरी पवार | मनसे | ||||
| संजय चव्हाण | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | राहुल शेलार | भाजप | |||
| दीपक डोके | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| शेखर देवरे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| ड | शाहू खैरे | भाजप | |||
| गणेश मोरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| गणेश बर्वे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 14 | अ | अमायरा शेख | शिवसेना (शिंदे गट) | ||
| जागृती गांगुर्डे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| संजय साबळे | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| ब | बुरारा शेख | रा. काँग्रेस (अप) | |||
| समीना मेमन | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| नाझिया अत्तार | काँग्रेस | ||||
| क | पठाण शबाना | रा. काँग्रेस (अप) | |||
| रशिदा शेख | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| समिया खान | काँग्रेस | ||||
| ड | अल्फान हश्मी | रा. काँग्रेस (अप) | |||
| मुजाहिद शेख | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| सुफी जिन | काँग्रेस | ||||
| 15 | अ | मिलिंद भालेराव | भाजप | ||
| प्रिया मुनशेट्टीवार | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| प्रथमेश गिते | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | अर्चना थोरात | भाजप | |||
| अहमद काझी | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| सीमा पवार | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | सचिन मराठे | भाजप | |||
| ओमकार उदावंत | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| कोकणी गुलाम | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 16 | अ | प्रा. कुणाल वाघ | भाजप | ||
| राहुल दिवे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ब | चेतन धराडे | भाजप | |||
| आशा तडवी | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| चंद्रकांत गांगुर्डे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | पुष्पा ताजनपुरे | भाजप | |||
| पूजा नवले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वंदना मनचंदा | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | योगिता गायकवाड | भाजप | |||
| ज्योती जोंधळे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| किमया बागुल | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 17 | अ | प्रशांत दिवे | भाजप | ||
| राहुल कोथमिरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मंगेश मोरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | नीलम गडाख | भाजप | |||
| विजयता डावरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मंगला आढाव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | शोभा सातभाई | भाजप | |||
| सुशिला लोखंडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| प्रमिला मैंद | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | दिनकर आढाव | भाजप | |||
| राजेश आढाव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| शैलेश ढगे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 18 | अ | शरद मोरे | भाजप | ||
| आशा पवार | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| रोहित गाडे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| प्रशांत भालेराव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | ज्योती माळवे | भाजप | |||
| रंजना बोराडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वंदना बोराडे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| क | सुशीला बोराडे | भाजप | |||
| सुनिता भोजने | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| रत्ना सातभाई | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| चित्रा ढिकले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | विशाल संगमनेरे | भाजप | |||
| सुनील बोराडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| योगेश निसाळ | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| संजय ढिकले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 19 | अ | स्वाती वाघचौरे | भाजप | ||
| विशाखा भडांगे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| शीतल साळवे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| रुचिरा साळवे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | योगेश ताजनपुरे | भाजप | |||
| पंडित अवारे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सचिन आहेर | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| ज्ञानेश्वर बोराडे | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| क | हेमांगी भागवत | भाजप | |||
| जयश्री खर्जुल | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| शोभा आवारे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| अंबादास ताजनपुरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 20 | अ | सतिष निकम | भाजप | ||
| पी. के. बागुल | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अश्विन पवार | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | डॉ. सीमा ताजने | भाजप | |||
| दुर्गा चिडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| गायत्री गाडेकर | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | जयश्री गायकवाड | भाजप | |||
| सुप्रिया कदम | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| योगिता गायकवाड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | संभाजी मोरुस्कर | भाजप | |||
| कैलास मुदलियार | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| हेमंत गायकवाड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 21 | अ | कोमल मेहरुलिया | भाजप | ||
| नयना वाघ | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| अनिता निकाळे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| अॅड. स्वाती दोंदे | मनसे | ||||
| ब | नितीन खोले | भाजप | |||
| रमेश धोंगडे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सुधाकर जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | श्वेता भंडारी | भाजप | |||
| ज्योती खोले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अश्विन आवटे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | जयंत जाचक | भाजप | |||
| सूर्यकांत लवटे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| प्रशांत जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 22 | अ | नयना घोलप | भाजप | ||
| संध्या पवार | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| वैशाली दाणी | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | मनीषा जाधव | भाजप | |||
| योगेश गाडेकर | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| उत्तम बोराडे | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| गणेश खर्जुल | काँग्रेस | ||||
| क | सुनीता कोठुळे | भाजप | |||
| मोनाली कोरडे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| संजीवनी हंडोरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | शाम गोहाड | भाजप | |||
| विक्रम कोठुळे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| केशव पोरजे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| शेख अन्सार | रा. काँग्रेस (शप) | ||||
| 23 | अ | रूपाली निकुळे | भाजप | ||
| शारदा चव्हाण | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| वर्षा बोंबले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | मंगला नन्नावरे | भाजप | |||
| अश्विनी आमले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| निर्मला थेटे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | संध्या कुलकर्णी | भाजप | |||
| सैय्यद अन्सार | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| बल बलकरसिंग | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | चंद्रकांत खोडे | भाजप | |||
| योगेश म्हस्के | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| प्रवीण जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 24 | अ | पल्लवी गणोरे | भाजप | ||
| अक्षदा पांगरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| शिवानी पांडे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | कैलास चुंभळे | भाजप | |||
| प्रवीण तिदमे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| तुषार जगताप | मनसे | ||||
| श्रीकांत घोंगे | काँग्रेस | ||||
| क | कल्पना चुंभळे | भाजप | |||
| पूनम महाले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| चारुशीला गावकवाड | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | राजेंद्र महाले | भाजप | |||
| सागर मोटकरी | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सीमा बडदे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| संदीप दोंदे | मनसे | ||||
| 25 | अ | सुधाकर बडगुजर | भाजप | ||
| अतुल सानप | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अतुल लांडगे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | साधना मटाले | भाजप | |||
| शोभना शिंदे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सुशिला अमृतकर | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| माधव पाटील | काँग्रेस | ||||
| क | भाग्यश्री ढोमसे | भाजप | |||
| कविता नाईक | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सवित्री रोजेकर | मनसे | ||||
| ड | राहुल पाटील | मनसे | |||
| प्रकाश अमृतकर | भाजप | ||||
| अनिल मटाले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मुरलीधर भामरे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 26 | अ | नीलेश पाटील | भाजप | ||
| निवृत्ती इंगोले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ब | मोहिनी पवार | भाजप | |||
| हर्षदा गायकर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अर्चना बगडे | मनसे | ||||
| क | अलका अहिरे | भाजप | |||
| नयना जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| निर्मला पवार | मनसे | ||||
| ड | रामदास मेदगे | भाजप | |||
| भागवत आरोटे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| अशोक पारखे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 27 | अ | प्रियंका दोंदे | भाजप | ||
| आशा खरात | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| मानसी आठवले | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | ज्योती कंवर | भाजप | |||
| किरण राजवाडे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| किरण खाडम | मनसे | ||||
| संतोष ठाकूर | काँग्रेस | ||||
| क | कावेरी घुगे | भाजप | |||
| किरण गामणे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| हर्षदा गामणे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | रामदास दातीर | भाजप | |||
| नितीन दातीर | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| लक्ष्मण जायभावे | काँग्रेस | ||||
| अ | वैभव महाले | भाजप | |||
| 28 | दीपक दातीर | शिवसेना (शिंदे गट) | |||
| कैलास मोरे | मनसे | ||||
| ब | सीमा वाघ | भाजप | |||
| शीतल भामरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| किरण चव्हाण | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | प्रतिभा पवार | भाजप | |||
| सुवर्णा मटाले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| माधवी सूर्यवंशी | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | शरद फडोळ | भाजप | |||
| अमोल पाटील | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| ज्ञानदेव सूर्यवंशी | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 29 | अ | दीपक बडगुजर | भाजप | ||
| सागर नागरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मुकेश शहाणे | अपक्ष | ||||
| ब | छाया देवांग | भाजप | |||
| श्रध्दा पाटील | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वर्षा वेताळ | मनसे | ||||
| क | योगिता हिरे | भाजप | |||
| सुमन सोनवणे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| मोनिका वराडे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | भूषण राणे | भाजप | |||
| जितेंद्र जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| देवा वाघमारे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 30 | अ | शाम बडोदे | भाजप | ||
| श्वेता लासुरे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| योगेश दिवे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| सचिन साळवे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | सुप्रिया खोडे | भाजप | |||
| पद्मिनी वारे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| साकेश पठाण | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | डॉ दिपाली कुलकर्णी | भाजप | |||
| योगिता भोसले | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| आशाबी पीरमहंमद | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| अर्चना जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | अजिंक्य साने | भाजप | |||
| सागर देशमुख | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| संतोष सोनवणे | रा. काँग्रेस (अप) | ||||
| निशांत जाधव | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| 31 | अ | भगवान दोंदे | भाजप | ||
| अविनाश शिंदे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| संदीप दोंदे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ब | पुष्पा आव्हाड | भाजप | |||
| माधुरी धिमसे | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| क | डॉ. पुष्पा पा. नवले | भाजप | |||
| संगीता जाधव | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| वैशाली दळवी | शिवसेना (उबाठा) | ||||
| ड | बाळकृष्ण शिरसाठ | भाजप | |||
| सुदाम डेमसे | शिवसेना (शिंदे गट) | ||||
| सुदाम कोंबडे | मनसे |
advertisement
मुंबई आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या निवडणूक बातम्या तसेच अपडेट्सची यादी मिळवा.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Jan 16, 2026 2:11 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Nashik Winning Candidates: नाशिक महानगरपालिका निकाल, विजयी उमेदवार; नव्या नगरसेवकांची संपूर्ण यादी
