वसई विरार महापालिका निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने 115 जागांपैकी 71 जागांवर विजय मिळवला तर भाजपला 42 जागा जिंकण्यात यश आले. शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसने 1 जागा जिंकली होती. या निवडणुकीत हितेंद्र ठाकूर यांची बविआ ही 70 नव्हे तर 90 जागा जिंकू शकली,पण काही ठिकाणी बविआचा निसटता पराभव झाला. त्यामुळे ही प्रभाग नेमकी कोणती होती? हे जाणून घेऊयात.
advertisement
बविआचा 'या' जागांवर निसटता पराभव
| Ward No | Seat No | Reservation | Winning Candidate | Winner Party | Winner Votes | Runner-up Candidate | Runner-up Party | Runner-up Votes | Margin |
| 5 | 5A | BCC | गौरव वसंत राऊत | भारतीय जनता पार्टी | 9,121 | हार्दिक राऊत | बहुजन विकास आघाडी | 8,648 | 473 |
| 5 | 5B | General (Women) | संजना गणेश भायदे | भारतीय जनता पार्टी | 9,410 | रिताबेन कनुभाई सरवैया | बहुजन विकास आघाडी | 8,295 | 1,115 |
| 5 | 5C | General (Women) | अॅड दर्शना त्रिपाठी कोटक | भारतीय जनता पार्टी | 9,382 | अर्चना नयन जैन | बहुजन विकास आघाडी | 8,443 | 939 |
| 5 | 5D | General | मेहुल अशोक शाह | भारतीय जनता पार्टी | 9,200 | पंकज भास्कर ठाकूर | बहुजन विकास आघाडी | 8,564 | 636 |
| 6 | 6A | BCC (Women) | योगिता गवळी करंजकर | भारतीय जनता पार्टी | 9,275 | ऋषिका रमाकांत पाटील | बहुजन विकास आघाडी | 8,227 | 1,048 |
| 6 | 6D | General | हितेश नरेंद्र जाधव | भारतीय जनता पार्टी | 8,406 | स्वप्निल सुरेश पाटीलला | बहुजन विकास आघाडी | 7,718 | 688 |
| 15 | 15B | General (Women) | रितू चौबे | भारतीय जनता पार्टी | 8193 | विजया विजय तोरणकर | बहुजन विकास आघाडी | 7514 | 679 |
| 15 | 15C | General | योगेश सुरेशप्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 8021 | प्रिन्स अमरबहादूर सिंग | बहुजन विकास आघाडी | 6813 | 1208 |
| 15 | 15D | General | चंद्रकांत लक्ष्मण गोरीवले | भारतीय जनता पार्टी | 8580 | विजय यशवंत घोलप | बहुजन विकास आघाडी | 7291 | 1289 |
| 17 | 17A | BCC (Women) | स्मिता भूपेंद्र पाटील | भारतीय जनता पार्टी | 10435 | शीतल मयुरेश चव्हाण | बहुजन विकास आघाडी | 9853 | 582 |
| 17 | 17B | General (Women) | बबिता देवराज सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 9416 | सुविधा संकित माने | बहुजन विकास आघाडी | 8417 | 999 |
| 17 | 17C | General | जयप्रकाश सुरेश वझे | भारतीय जनता पार्टी | 8961 | बालाजी जालिंदर रंजारे | बहुजन विकास आघाडी | 7828 | 1133 |
| 17 | 17D | General | शरद शंकर सुर्वे | भारतीय जनता पार्टी | 9297 | मनिष कमलेशकुमार जोशी | बहुजन विकास आघाडी | 8366 | 931 |
| 18 | 18B | General (Women) | हेमलता नवीन सिंह | शिवसेना | 9763 | सरिता प्रमोद दुबे | बहुजन विकास आघाडी | 9180 | 583 |
| 18 | 18C | General (Women) | ख्याती संदीप घरत | भारतीय जनता पार्टी | 9494 | अमिता कैलास पाटील | बहुजन विकास आघाडी | 8589 | 905 |
| 21 | 21A | Scheduled Caste | विशाल रमेश जाधव | भारतीय जनता पार्टी | 9714 | रुपेश सुदाम जाधव | बहुजन विकास आघाडी | 9571 | 143 |
| 23 | 23B | BCC | महेश सदाशिव सरवणकर | भारतीय जनता पार्टी | 8965 | वंदेश पाटील | बहुजन विकास आघाडी | 8381 | 584 |
| 23 | 23C | General (Women) | निम्मी निपूण दोशी | भारतीय जनता पार्टी | 9213 | गीता आयरे | बहुजन विकास आघाडी | 7983 | 1230 |
| 23 | 23D | General | प्रदिप नरसिंह पवार | भारतीय जनता पार्टी | 9071 | प्रविण सिताराम नलावडे | बहुजन विकास आघाडी | 7893 | 1178 |
खरं तर या त्या वरील 19 जागा आहेत. ज्या जागांवर बहुजन विकास आघाडीची भाजपसोबत काँटे की टक्कर झाली होती. विशेष म्हणजे या प्रभागात बविआचा अवघ्या काही मतांनी पराभव झाला आहे. म्हणजे काही मतं जर बविआला मिळाली असती तर या प्रभागात बविआ जिंकून आली असती. त्यामुळे बविआ जरी 71 जागा जिंकून आली असली तरी त्यांना आणखी 19-20 जागा जिंकायची संधी होती, या जागा जिंकून बविआ जवळपास 90 जागा जिंकू शकली असती.
गेल्या महापालिका निवडणुकीचा निकाल पाहता यंदाच्या निवडणुकीतला विजयाचा आकडा कमीच आहे.गेल्या वेळी बविआने एकट्याने 106 जागा जिंकल्या होत्या, पण यंदा त्यांना 71 जागा मिळाल्या आहेत.त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत बविआला 35 जांगाच नुकसान झालं आहे. तसेच गेल्या निवडणुकीत 1 जागा जिंकणाऱ्या भाजपने यंदा 44 जागा जिंकल्या आहेत.त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने भाजपने महापालिकेत विजय मिळवला आहे पण त्यांना बहुमत गाठला आले नाही.
