| भाग क्रमांक | जागा प्रवर्ग | WINNER | उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| प्रभाग १ | अ | विजय गोविंद झरे | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | |
| म्हेत्रे सुरेश रंगनाथ | भारतीय जनता पार्टी | |||
| विकास साने | साने विकास नामदेव | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | ||
| बिरूदेव मंका मोटे | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ब | काशिद साधना नेताजी | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | ||
| सोनम मोरे | मोरे सोनम विनायक | भारतीय जनता पार्टी | ||
| क | ताम्हाणे संगिता प्रभाकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | ||
| यादव शितल जितेंद्र | भारतीय जनता पार्टी | |||
| ड | भोसले राहुलकुमार सर्जेराव | शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) | ||
| मयेकर गणेश दत्तात्रेय | भारतीय जनता पार्टी | |||
| आकाश विठ्ठल शिंदे | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | |||
| यश साने | साने यश दत्तात्रेय | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | ||
| प्रविण धोंडापा पाटील | अपक्ष | |||
| साने संतोष लिंगापा | अपक्ष | |||
| --- | --- | --- | --- | |
| प्रभाग २ | अ | बोराटे सुजाता निलेश | भारतीय जनता पार्टी | |
| आल्हाट रुपाली परशुराम | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||
| ब | बोऱ्हाडे सारिका नितीन | भारतीय जनता पार्टी | ||
| जाधव आश्विनी संतोष | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||
| क | राहुल गुलाब जाधव | भारतीय जनता पार्टी | ||
| विशाल विलास आहेर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||
| जगताप रोहित वाल्मिक | शिवसेना | |||
| कसबे संतोष किसान | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| बोऱ्हाडे ज्ञानेश्वर दत्तू | अपक्ष | |||
| कदम सुनिल रामलिंग | अपक्ष | |||
| ड | बोऱ्हाडे निखील शिवाजी | भारतीय जनता पार्टी | ||
| बोराटे वसंत प्रभाकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||
| थोरात लक्ष्मण रमेश | अपक्ष | |||
| 3 | अ | रेखा राहुल ओहाळ | शिवसेना (UBT) | |
| गायकवाड सारिका रविंद्र | BJP | |||
| नरसिंगे गौरी मधुकर | काँग्रेस | |||
| साळुंके अनुराधा दिपक | NCP | |||
| ब | आल्हाट प्रकाश बबन | NCP | ||
| नितीन आप्पा काळजे | BJP | |||
| क | पुनम अमित तापकीर | NCP | ||
| अर्चना राजेश सस्ते | BJP | |||
| ड | इम्रान मुस्ताक खान | AAP | ||
| सचिन (भाऊ) तापकीर | BJP | |||
| लक्ष्मण सोपान सस्ते | NCP | |||
| 4 | अ | श्रुती विकास डोळस | BJP | |
| दोरकर प्रतिभा अभिमन्यु | NCP | |||
| सरोदे अंजली सचिन | काँग्रेस | |||
| भारती सुदाम भिसे | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ब | असवले मंगेश शिवाजी | NCP | ||
| सुरकुले कृष्णा भिकाजी | BJP | |||
| क | श्रद्धा योगेश अकुलवार | NCP | ||
| घुले नानी उर्फ हिराबाई गोवर्धन | BJP | |||
| ड | गायकवाड उदय दत्तात्रय | BJP | ||
| मनिषा मारूती परांडे | शिवसेना | |||
| वाळके चंद्रकांत साहेबराव | NCP | |||
| 5 | अ | गोफणे अनुराधा देवीदास | BJP | |
| भिमाबाई पोपट फुगे | NCP | |||
| ब | गवळी सागर बाळासाहेब | BJP | ||
| अमर परशुराम फुगे | NCP | |||
| क | बारसे प्रियांका प्रविण | NCP | ||
| भोंगाळे कविता विनायक | BJP | |||
| कल्पना रंगनाथ शेटे | शिवसेना (UBT) | |||
| ड | अँड. राहुल बाळासाहेब गवळी | NCP | ||
| डोळस हरेश बाजीराव | काँग्रेस | |||
| शिंदे जालिंदर किसन | BJP | |||
| सावंत दिलीप ज्ञानदेव | शिवसेना (UBT) | |||
| 6 | अ | देवकर रेखा देवराम | BJP | |
| घनवट इंदुबाई लक्ष्मण | काँग्रेस | |||
| लांडगे जया विशाल | AAP | |||
| बढे वर्षा गणेश | NCP | |||
| ब | लांडगे रवि लक्ष्मण | BJP | ||
| क | लांडगे राजश्री राजेंद्र | BJP | ||
| लांडे प्रियंका मयूर | NCP | |||
| ड | लांडगे योगेश सोपान | BJP | ||
| संतोष काळुराम लांडगे | NCP | |||
| 7 | अ | लांडे विराज विश्वनाथ | NCP | |
| संतोष आण्णा ज्ञानेश्वर लोंढे | BJP | |||
| ब | गव्हाणे सोनाली दत्तात्रय | BJP | ||
| लांडगे अनुराधा सुशिल | NCP | |||
| क | पठारे राणी अशोक | BJP | ||
| फुगे अश्विनी निलेश | NCP | |||
| डोळस प्रियंका सुरेश | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ड | आंबेकर मंगेश अनंत | AAP | ||
| डोळस अमोल मधुकर | NCP | |||
| नीतीन ज्ञानेश्वर लांडगे | BJP | |||
| 8 | अ | कांबळे सुहास लक्ष्मण | BJP | |
| कांबळे अमित जालिंदर | काँग्रेस | |||
| सावळे सिमा रविंद्र | NCP | |||
| शेटे दत्ता मच्छिंद्र | शिवसेना (UBT) | |||
| महेंद्र लक्ष्मण सरोदे | शिवसेना | |||
| ब | लोंढे नम्रता योगेश | BJP | ||
| गागरे राजश्री अरविंद | NCP | |||
| क | लांडगे निलिम शिवराज | BJP | ||
| प्राजक्ता संतोष पाटील | काँग्रेस | |||
| वाबळे आश्विनी संजय | NCP | |||
| कुऱ्हाडे सरिता योगेश | शिवसेना (UBT) | |||
| माधुरी निलेश मुटके | शिवसेना | |||
| शेख समिना अयाज | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| ड | मडिगेरी विलास हनुमंतराव | BJP | ||
| झा प्रकाश धिरेंद्र | काँग्रेस | |||
| लगाडे कुलदीप सुनिल | BSP | |||
| तुषार भिवाजी सहाने | NCP | |||
| मनोज राजकुमार चौहान | सनय छत्रपती शासन | |||
| बचुटे प्रशांत विष्णू | वंचित बहुजन आघाडी | |||
| 9 | अ | वाळके कमलेश दशरथ | BJP | |
| उमेश राम खंदारे | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ अण्णा बनसोडे | NCP | |||
| धम्मराज नवनाथ साळवे | NCP (SP) | |||
| ब | खुरेशी समरीन रफीक | काँग्रेस | ||
| मीनाज फारूक इनामदार | BJP | |||
| अनिता संजय मंगोडेकर | शिवसेना | |||
| शेख आस्मा इम्रान | NCP (SP) | |||
| क | मासुळकर शितल समीर | BJP | ||
| मासुळकर रसिका विशाल | NCP | |||
| बोचकुरे बेबी चंद्रकांत | NCP (SP) | |||
| ड | भोसले राहुल हनुमंतराव | NCP | ||
| महेश रामराव मासोळकर | NCP (SP) | |||
| 10 | अ | अनुराधा गणपत गोरखे | BJP | |
| गायकवाड रुपाली अण्णा | शिवसेना (UBT) | |||
| ब | चांदगुडे सुप्रिया महेश | BJP | ||
| क | कदम कुशाग्र अशोक | BJP | ||
| चव्हाण संदीप श्रीरंग | NCP | |||
| ड | हिंगे तुषार रघुनाथ | BJP | ||
| क्षीरसागर सतिश मधुकर | NCP | |||
| 11 | अ | गायकवाड कुंदन अंबादास | BJP | |
| जाधव मारूती गणपत | NCP | |||
| ब | रिटा सचिन सानप | BJP | ||
| साने मयुरी निलेश | NCP | |||
| क | नागरगोजे योगिता ज्ञानेश्वर | BJP | ||
| नेवाळे सत्यभामा संजय | NCP | |||
| ड | नेवाळे निलेश मधुकर | BJP | ||
| बहिरवाडे नारायण सदाशिव | NCP | |||
| 12 | अ | प्रविण महादेव भालेकर | BJP | |
| शरद वसंत भालेकर | NCP | |||
| ब | वर्णेकर शितल धनंजय | BJP | ||
| सोनवणे चारुलता रितेश | NCP | |||
| क | शिवानी दादासाहेब नरळे | BJP | ||
| भालेकर सिमा धनंजय | NCP | |||
| ड | भालेकर शांताराम कोंडिबा | BJP | ||
| भालेकर पंकज दत्तात्रेय | NCP | |||
| 13 | अ | अनिल अभिमान घोलप | BJP | |
| खाडे तानाजी विठ्ठल | NCP | |||
| ब | अर्चना अक्षय करांडे | BJP | ||
| कोलते प्रिया प्रसाद | NCP | |||
| क | मनिषा सुरेंद्र कुलकर्णी | BJP | ||
| उबाळे सुलभा रामभाऊ | शिवसेना | |||
| ड | केंदळे उत्तमराव प्रकाश | BJP | ||
| संतोष शामराव कवडे | NCP | |||
| 14 | अ | कुटे कैलाश गणपत | BJP | |
| काळभोर विशाल बाळासाहेब | NCP | |||
| ब | यादव मिनल विशाल | BJP | ||
| काळभोर वैशाली जालिंदर | NCP | |||
| क | बाबर ऐश्वर्या अमित | BJP | ||
| लंगोटे अरुणा गणेश | NCP | |||
| ड | शेट्टी प्रसाद शंकर | BJP | ||
| कुटे प्रमोद प्रभाकर | NCP | |||
| 15 | अ | मिसाळ शरद दत्ताराम | BJP | |
| काळभोर धनंजय विठ्ठल | NCP | |||
| ब | मोरे शैलजा अविनाश | BJP | ||
| क | बाबर शर्मिला राजू | BJP | ||
| सरिता अरुण माने | NCP | |||
| ड | गावडे अमित राजेंद्र | BJP | ||
| निलेश ज्ञानदेव शिंदे | NCP | |||
| 16 | अ | तंतरपाळे धर्मपाल यशवंतराव | BJP | |
| श्रेया अक्षय गायकवाड | NCP | |||
| क | भोंडवे संगिता राजेंद्र | BJP | ||
| आशा तानाजी भोंडवे | NCP | |||
| ड | दिपक मधुकर भोंडवे | BJP | ||
| मोरेश्वर महादू भोंडवे | NCP | |||
| 17 | अ | आशा सूर्यवंशी | आशा ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी | BJP |
| मनिषा राजेश आरसुळ | NCP | |||
| ब | ढाके नामदेव जनार्दन | BJP | ||
| भाऊसाहेब भोईर | भोईर भाऊसाहेब सोपानराव | NCP | ||
| क | पल्लवी वाल्हेकर | वाल्हेकर पल्लवी सुधीर | BJP | |
| वाल्हेकर शोभा तानाजी | NCP | |||
| ड | चिंचवडे सचिन बाजीराव | BJP | ||
| शेखर चिंचवडे | चिंचवडे शेखर बबन | NCP | ||
| 18 | अ | अपर्णा निलेश डोके | BJP | |
| अगदज्ञान पुजा प्रशांत | NCP | |||
| ब | चिंचवडे मनिषा योगेश | BJP | ||
| ज्योती सचिन निंबाळकर | NCP | |||
| क | अँड. मोरेश्वर ज्ञानेश्वर शेडगे | BJP | ||
| कोऱ्हाळे अनंत सुभाष | NCP | |||
| ड | भोईर सुरेश शिवाजी | BJP | ||
| आश्विनी गजानन चिंचवडे | NCP | |||
| 19 | अ | शिंदे मधुरा नेताजी | BJP | |
| तोरणे रीना लहू | NCP | |||
| ब | शिंदे शीतल उर्फ विजय | BJP | ||
| क | गावडे जयश्री वसंत | BJP | ||
| आसवानी सानिता धनराज | NCP | |||
| ड | मंदार मोरेश्वर देशपांडे | BJP | ||
| पवार काळूराम मारुती | NCP (Ajit Pawar) | |||
| 20 | अ | बागडे संदीप अरुण | BJP | |
| डॉ. सुलक्षणा शिलवंत धर | NCP (SP) | |||
| ब | लांडे रश्मी युवराज | BJP | ||
| लांडे मनिषा शाम | NCP | |||
| क | सुजाता सुनिल पालांडे | BJP | ||
| जगताप वर्षा सर्जेराव | NCP | |||
| ड | नागरगोजे सतीश नारायण | BJP | ||
| बहल योगेशकुमार मंगलसेन | NCP | |||
| 21 | अ | मोनिका सुरेश निकाळजे | BJP | |
| कदम निकिता अर्जुन | NCP | |||
| ब | ढाकणे गणेश रामराव | BJP | ||
| संदीप बाळकृष्ण वाघेरे | NCP | |||
| क | उषा संजोग वाघरे | BJP | ||
| कुदळे प्रियांका सुनील | NCP | |||
| ड | नाणीक उर्फ नरेश पंजाबी | BJP | ||
| डब्बू आसवानी | NCP | |||
| 22 | अ | पाडळे निता विलास | पाडळे निता विलास | BJP |
| मोनिका नवनाथ नडे | NCP | |||
| ब | कोमल सचिन काळे | कोमल सचिन काळे | BJP | |
| काळे उषा दिलीप | NCP | |||
| क | विनोद नढे | नढे विनोद जयवंत | BJP | |
| मच्छिंद्र भाऊसाहेब तापकीर | NCP | |||
| ड | अँड. हर्षद सुरेश नडे | BJP | ||
| संतोष कोकणे | कोकणे संतोष अंकुश | NCP | ||
| 23 | अ | मनीषा प्रमोद पवार | BJP | |
| साकळे मालिका नितीन | NCP | |||
| ब | तानाजी हरिभाऊ बारणे | BJP | ||
| बारणे विशाल नंदू | NCP | |||
| क | सोनाली संदीप गाडे | BJP | ||
| बारणे योगिता महेश | NCP | |||
| ड | अभिषेक गोविंद बारणे | BJP | ||
| बारणे प्रवीण रामचंद्र | NCP | |||
| 24 | अ | बारणे सिद्धेश्वर बाळासाहेब | BJP | |
| बारणे विश्वजित श्रीरंग | शिवसेना | |||
| ब | भोसले वर्षा सचिन | NCP | ||
| क | बारणे माया संतोष | NCP | ||
| ड | बारणे निलेश हिरामण | शिवसेना | ||
| 25 | अ | वाव्हळकर कुणाल वैजनाथ | BJP | |
| वाघमारे विक्रम भास्कर | NCP | |||
| ब | रेश्मा चेतन भुजबळ | BJP | ||
| रेखा राजेश दर्शले | NCP | |||
| क | वाकडकर श्रृती रामचंद्र | BJP | ||
| चित्रा संदिप पवार | NCP | |||
| ड | राहुल तानाजी कलाटे | BJP | ||
| कलाटे मयूर पांडुरंग | NCP | |||
| 26 | अ | गायकवाड विनय रमेश | BJP | |
| संकेत शामराव जगताप | NCP (SP) | |||
| ब | आरती सुरेश चोंधे | BJP | ||
| सारीका गणेश कस्पटे | NCP (SP) | |||
| क | कलाटे स्नेहा रणजित | BJP | ||
| साठे सीमा शिरीश | NCP (SP) | |||
| ड | कस्पटे संदिप अरुण | BJP | ||
| कामठे तुषार गजानन | NCP (SP) | |||
| 27 | अ | बाळासाहेब त्रिभुवन | BJP | |
| सुमित रघुनाथ डोळस | NCP | |||
| ब | खुळे सविता बाळकृष्ण | BJP | ||
| तपकीर अश्विनी चंद्रकांत | NCP | |||
| क | अर्चना विनोद तापकीर | BJP | ||
| थोपटे अनिता कैलाश | NCP | |||
| ड | चंद्रकांत बारकू नखाते | BJP | ||
| कोकणे सागर खंडूशेठ | NCP | |||
| 28 | अ | शत्रुघ्न सीताराम काटे | BJP | |
| उमेश गणेश काटे | NCP | |||
| ब | अनिता संदीप काटे | BJP | ||
| शीतल विठ्ठल काटे | NCP | |||
| क | भिसे कुंदा संजय | BJP | ||
| मीनाक्षी अनिल काटे | NCP | |||
| ड | संदेश रामचंद्र काटे | BJP | ||
| विठ्ठल कृष्णाजी काटे | NCP | |||
| 29 | अ | अंघोळकर रविना सागर | BJP | |
| डोळस कुंदा गौतम | NCP | |||
| ब | धराडे शकुंतला भाऊसाहेब | BJP | ||
| कोळप सुनिता दिशांत | NCP | |||
| क | कदम शशिकांत गणपत | BJP | ||
| लोखंडे राजू रामा | NCP | |||
| ड | शाम शांताराम जगताप | BJP | ||
| जवळकर तानाजी दत्तात्रय | NCP | |||
| 30 | अ | सोनकांबळे चंद्रकांता | BJP | |
| राजू विश्वनाथ बनसोडे | NCP | |||
| ब | मुंढे उषा अंकुश | BJP | ||
| प्रतिक्षा राजेंद्र लांघी | NCP | |||
| क | जवळकर प्रतिभा रघुनाथ | BJP | ||
| काटे स्वाती चंद्रकांत | NCP | |||
| ड | संजय केशवराव काटे | BJP | ||
| काटे रोहित सुदाम | NCP | |||
| 31 | अ | आदियाल दुर्गाकौर | BJP | |
| कांबळे दिप्ती | NCP | |||
| ब | जगताप ज्ञानेश्वर बटुराव | BJP | ||
| जगताप राजेंद्र गणपत | NCP | |||
| क | जगताप पल्लवी महेश | BJP | ||
| पाडुळे उमा शिवाजी | NCP | |||
| ड | जगताप नवनाथ दत्तु | BJP | ||
| पवार अरुण श्रीपती | NCP | |||
| 32 | अ | कांबळे तृप्ती संतोष | BJP | |
| कांबळे निशा वसंत | NCP | |||
| ब | ढोरे हर्षल मच्छिंद्र | BJP | ||
| शिंदे प्रसाद उत्तम | NCP | |||
| क | ढोरे उषाताई मनोहर | BJP | ||
| ढोरे उज्वला सुनिल | NCP | |||
| ड | शितोळे प्रशांत कृष्णराव | BJP | ||
| शितोळे अतुल अरविंद | NCP |
advertisement
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ही राज्यातील मोठ्या आणि प्रभावी महानगरपालिकांपैकी एक आहे. तिची स्थापना, वाढता विस्तार, बदलते राजकीय सत्तासमीकरण आणि सध्याचे राजकारण यामुळे PCMC कायम चर्चेत राहिली आहे.
मुंबई आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या निवडणूक बातम्या तसेच अपडेट्सची यादी मिळवा.
Location :
Pune,Maharashtra
First Published :
Jan 16, 2026 1:50 PM IST
मराठी बातम्या/पुणे/
PCMC Winning List: पिंपरीत कमळ फुललं,अजित पवारांना धक्का; विजयी नगरसेवकांची यादी समोर
