| मुंबई | वॉर्ड | विजयी | पराभूत | विजयी पक्ष | |
| 1 | रेखा यादव | शिवसेना | |||
| 2 | तेजस्वी घोसाळकर | धनश्री कोळगे | भाजप | ||
| 3 | प्रकाश दरेकर | रोशनी गायकवाड | भाजप | ||
| 4 | मंगेश पंगारे | शिवसेना | |||
| 5 | संजय घाडी | शिवसेना | |||
| 6 | दिक्षा कारकर | शिवसेना | |||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | शिवानंद शेट्टी | भाजप | |||
| 10 | जितेंद्र पटेल | भाजप | |||
| 11 | |||||
| 12 | सारिका झोरे | भाजप | |||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | दक्षता कवठणकर | भाजप | |||
| 20 | दिपक तावडे | भाजप | |||
| 21 | लीना देहेरकर | भाजप | |||
| 22 | हिमांशु पारेख | भाजप | |||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | निशा परुळेकर | भाजप | |||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | गीता भंडारी | शिवसेना उबाठा | |||
| 33 | कमरजा सिद्दीकी | काँग्रेस | |||
| 34 | हैदर अली शेख | काँग्रेस | |||
| 35 | योगेश वर्मा | भाजप | |||
| 36 | सिद्धार्थ शर्मा | भाजप | |||
| 37 | योगिता कदम | शिवसेना उबाठा | |||
| 38 | सुरेखा परब लोके | मनसे | |||
| 39 | पुष्पा कांबळे | शिवसेना उबाठा | |||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | विक्रम राजपूत | भाजप | |||
| 51 | वर्षा टेंबलकर | शिवसेना | |||
| 52 | प्रिती साटम | भाजप | |||
| 53 | जितेंद्र वळवी | शिवसेना उबाठा | |||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | शैलेश फणसे | शिवसेना उबाठा | |||
| 60 | सायली कुलकर्णी | भाजप | |||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | ममता यादव | भाजप | |||
| 73 | लोना रावत | दीप्ती वायकर | शिवसेना उबाठा | ||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | अमिन जगदीश | भाजप | |||
| 83 | सोनाली साबे | शिवसेना उबाठा | |||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | पूजा महाडेश्वर | शिवसेना उबाठा | |||
| 88 | श्रबरी सदा परब | शिवसेना उबाठा | |||
| 89 | |||||
| 90 | ट्यूलिप मिरांडा | काँग्रेस | 7 मतांनी विजयी | ||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | हेतल गाला | भाजप | |||
| 104 | प्रकाश गंगाधरे | भाजप | |||
| 105 | अनिता वैती | भाजप | |||
| 106 | प्रभारकर शिंदे | भाजप | |||
| 107 | नील सोमय्या | वैशाली सपकाळ | भाजप | ||
| 108 | दिपिका घाग | भाजप | |||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | दीपक सावंत | शिवसेना उबाठा | |||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | सुनिल मोरे | शिवसेना उबाठा | |||
| 124 | सकिना शेख | शिवसेना उबाठा | |||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | सई शिर्के | मनसे | |||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | नवनाथ बन | वसंत कुंभार | भाजप | ||
| 136 | जमील कुरेशी | एमआयएम | |||
| 137 | समीर पटेल | एमआयएम | |||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | खैरुनिसा हुसेन | एमआयएम | |||
| 146 | |||||
| 147 | प्रज्ञा सुनील सदाफुले | शिवसेना | |||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | अश्विनी माटेकर | शिवसेना | |||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | अश्रफ आजमी | कप्तान मलिक | काँग्रेस | ||
| 166 | |||||
| 167 | समन आझमी | काँग्रेस | |||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | राजश्री शिरवाडकर | माधुरी भिसे | भाजप | ||
| 173 | शिल्पा केळुसकर | भाजप | |||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | मिलिंद वैद्य | शिवसेना उबाठा | |||
| 183 | आशा काळे | वैशाली शेवाळे | काँग्रेस | ||
| 184 | साजिदा बब्बू शेख | वर्षा नकाशे | काँग्रेस | ||
| 185 | टी एम जगदीश | रवी राजा | शिवसेना उबाठा | ||
| 186 | अर्चना शिंदे | निला सोनावणे | शिवसेना उबाठा | ||
| 187 | जोसेफ कोळी | शिवसेना उबाठा | |||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | हेमांगी वरळीकर | अभिजीत नागवेकर | शिवसेना उबाठा | ||
| 194 | निशिकांत शिंदे | समाधान सरवणकर | शिवसेना उबाठा | ||
| 195 | विजय बाणगे | शिवसेना उबाठा | |||
| 196 | पद्मजा चेंबुरकर | शिवसेना उबाठा | |||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | उर्मिला पांचाळ | संदीप पानसांडे | शिवसेना उबाठा | ||
| 201 | इरम सिद्धिकी | सपा | |||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | अनिल वैती | भाजप | |||
| 206 | |||||
| 207 | रोहिदास लोखंडे | भाजप | |||
| 208 | रमाकांत रहाटे | विजय लेपारे | शिवसेना उबाठा | ||
| 209 | यामिनी जाधव | हसीना माहिमकर | शिवसेना | ||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | अजय पाटील | भाजप | |||
| 215 | संतोष ढोले | भाजप | |||
| 216 | राजश्री भातणकर | काँग्रेस | |||
| 217 | गौरव झवेरी | भाजप | |||
| 218 | सनी सानप | भाजप | |||
| 219 | स्नेहल तेंडुलकर | भाजप | |||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 |
advertisement
2017 साली मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने 84 आणि भाजपने 82 जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना 64 भाजपला 90, शिंदेसेनाला 28 जागा मिळाल्या आहेत. 25 वर्षापासून मुंबई पालिकेत उद्धव ठाकरेंची सत्ता होती. 2017 साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेची सत्ता उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात दिली होती. मात्र यंगा मुंबई महापालिकेच्य सत्तेचा दरवाजा उघडणारी चावी भाजपच्या हाती आली आहे. मुंबई महानगपालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ११४ नगरसेवकांचे संख्याबळ आवश्यक आहे
advertisement
मुंबई आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या निवडणूक बातम्या तसेच अपडेट्सची यादी मिळवा.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Jan 16, 2026 4:33 PM IST
मराठी बातम्या/मुंबई/
मुंबई ठाकरेंच्या हातातून निसटली, पालिकेवर भाजपची सत्ता; 227 विजयी नगरसेवकांची यादी
