Sambhajinagar Winning Candidates: संभाजीनगर मनपा विजयी उमेदवार, नव्या नगरसेवकांची संपूर्ण यादी
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
Sambhajinagar Winning Candidates: संभाजीनगर मनपा विजयी उमेदवार, नव्या नगरसेवकांची संपूर्ण यादी...
छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची निवडणूक तब्बल 10 वर्षांनंतर होत आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून संभाजीनगर महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलाय. पण आता शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागले होते. या महापालिकेचा निकाल समोर आला असून या महापालिकेतील विजयी नगरसेवकांची यादी समोर आली आहे.
advertisement
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी ५८ चा जादुई आकडा गाठावा लागणार आहे . शिवसेना-भाजप युती फिसकटली आणि दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले. दुसरीकडे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गट, MIM, वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पार्टीसह इतर पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची शेवटची निवडणूक 2015 साली पार पडली. या निवडणुकीत शिवसेनेनं सर्वाधिक 28 जागांवर विजय मिळवला होता.
advertisement
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका विजयी उमेदवार (Sambhajinagar Winning Candidates)
| प्रभाग क्र. | प्रवर्ग | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | विजयी उमेदवार |
१ | १-अ (एससी) | युवराज वाकेकर | भाजप | |
| रूपचंद वाघमारे | शिंदे सेना | |||
| बन्सी जाधव | उद्धव सेना | |||
| योगेश थोरात | काँग्रेस | |||
| अशोक हिवराळे | एमआयएम | |||
| मिलिंद बोर्डे | वंबाआ | |||
| संदीप जाधव | इतर/अपक्ष | |||
| विजयश्री मोकळे | इतर/अपक्ष | |||
| अंजनाबाई शिंदे | इतर/अपक्ष | |||
| गणेश साळवे | इतर/अपक्ष | |||
१-ब (एससी महिला) | ज्योती अभंग | भाजप | ||
| पूनम जगधने | शिंदे सेना | |||
| जयश्री निंभोरकर | उद्धव सेना | |||
| कविता गांगुर्डे | काँग्रेस | |||
| विजयश्री जाधव | एमआयएम | |||
| अर्चना चव्हाण | वंबाआ | |||
| स्मिता पिरतवाड | इतर/अपक्ष | |||
| शुभांगी सोळुंके | इतर/अपक्ष | |||
१-क (ओबीसी महिला) | सविता बकले | भाजप | ||
| छाया हरणे | उद्धव सेना | |||
| जीनत बेगम पटेल | एमआयएम | |||
| गौरी बकले | वंबाआ | |||
| मीना गायकवाड | इतर/अपक्ष | |||
| संगीता वाघ | इतर/अपक्ष | |||
| सोनिया फुले | इतर/अपक्ष | |||
१-ड (सर्वसाधारण) | पूनमचंद बमणे | भाजप | ||
| गणेश पवार | शिंदे सेना | |||
| बाळू औताडे | उद्धव सेना | |||
| फारूक पटेल | काँग्रेस | |||
| शेख अय्युब उस्मान | रा. (शरद पवार) | |||
| मजहर पठाण | एमआयएम | |||
| वंदना नरवडे | वंबाआ | |||
| रवींद्र वाघ | इतर/अपक्ष | |||
| पांडुरंग बोर्डे | इतर/अपक्ष | |||
२ | २-अ (एससी महिला) | पुष्पा रोजतकर | भाजप | |
| रेणुका पाचपुंदे | शिंदे सेना | |||
| संगीता इंगळे | उद्धव सेना | |||
| छाया काकडे | काँग्रेस | |||
| सुरेखा खरात | रा. (अजित पवार) | |||
| नीतू चाटे | रा. (शरद पवार) | |||
| प्रज्ञा जाधव | एमआयएम | |||
| प्राजक्ता गवळी | वंबाआ | |||
| कल्पना त्रिभुवन | इतर/अपक्ष | |||
२-ब (ओबीसी) | सागर पाले | भाजप | ||
| किशोर नागरे | शिंदे सेना | |||
| बाबासाहेब घुगे | उद्धव सेना | |||
| शेख इरफान | रा. (अजित पवार) | |||
| प्रशांत भदाणे | इतर/अपक्ष | |||
२-क (स.सा. महिला) | सोळंके सुनीता | भाजप | ||
| दायमा भारती | शिंदे सेना | |||
| आवटे सरस्वती | उद्धव सेना | |||
| सुनीता विखे | रा. (शरद पवार) | |||
| मंजुषा कुलकर्णी | इतर/अपक्ष | |||
| शेख आफरीन | इतर/अपक्ष | |||
| जैस्वाल मदन | इतर/अपक्ष | |||
| गणेश राऊत | इतर/अपक्ष | |||
२-ड (सर्वसाधारण) | रेणुकादास वैद्य | भाजप | ||
| पाठे अमोल | शिंदे सेना | |||
| पाटील संतोषकुमार | उद्धव सेना | |||
| शेख सलमान | काँग्रेस | |||
| आडसूळ शंकर | रा. (अजित पवार) | |||
| शारदा चव्हाण | रा. (शरद पवार) | |||
| बलवान चिंद्रालीया | वंबाआ | |||
| विष्णू वाघमारे | इतर/अपक्ष | |||
| जयप्रकाश घोरपडे | इतर/अपक्ष | |||
| इम्रान पठाण | इतर/अपक्ष | |||
| शकील शेख | इतर/अपक्ष | |||
३ | ३-अ (ओबीसी महिला) | अर्चना दाड | भाजप | |
| शितल सोनुने | शिंदे सेना | |||
| स्वाती खरात | उद्धव सेना | |||
| कविता गांगुर्डे | काँग्रेस | |||
| अमिना बेगम | एमआयएम | |||
| सरिता भोसले | वंबाआ | |||
| कल्पना त्रिभुवन, सीमा कदम | अपक्ष | |||
३-ब (ओबीसी) | राजु दाड | भाजप | ||
| गणेश पवार | शिंदे सेना | |||
| बाबासाहेब कदम | उद्धव सेना | |||
| सोहेल पठाण | काँग्रेस | |||
| मो. सोहेल | एमआयएम | |||
| विशाल बोर्डे | वंबाआ | |||
| रवींद्र वाघ, सतिष अंभोरे | अपक्ष | |||
३-क (स.सा. महिला) | मनिषा इंगळे | भाजप | ||
| प्रिती डगले | शिंदे सेना | |||
| सुजाता खरात | उद्धव सेना | |||
| ज्योती जाधव | काँग्रेस | |||
| नसीम बेगम | एमआयएम | |||
| वर्षा काळे | वंबाआ | |||
| शुभांगी सोळुंके | अपक्ष | |||
३-ड (सर्वसाधारण) | मनिष सावजी | भाजप | ||
| कचरु अंभोरे | शिंदे सेना | |||
| कैलास साळवे | उद्धव सेना | |||
| जिशान अहेमद | काँग्रेस | |||
| शेख मुख्तार | एमआयएम | |||
| वैभव मोरे | वंबाआ | |||
| पांडुरंग बोर्डे, विलास वाघमारे | अपक्ष | |||
४ | ४-अ (एससी महिला) | लक्ष्मी लहाने | भाजप | |
| सीमा शेजुळ | शिंदे सेना | |||
| पुजा लहाने | उद्धव सेना | |||
| उज्वला डोंगरे | काँग्रेस | |||
| संगीता वाघमारे | रा. (अजित पवार) | |||
| परवीन अहेमद | एमआयएम | |||
| अर्चना चव्हाण | वंबाआ | |||
| स्मिता पिरतवाड | अपक्ष | |||
४-ब (ओबीसी) | देविदास पांजगे | भाजप | ||
| लक्ष्मण साठे | शिंदे सेना | |||
| अमोल सुडके | उद्धव सेना | |||
| राहुल मुंडे | रा. (अजित पवार) | |||
| सोहेल पठाण | काँग्रेस | |||
| मिलिंद बोर्डे | वंबाआ | |||
| दिपक क्षीरसागर | अपक्ष | |||
४-क (स.सा. महिला) | वंदना गाडेकर | भाजप | ||
| रेखा तांगडे | शिंदे सेना | |||
| मिना वाघ | उद्धव सेना | |||
| नयना कडू | रा. (अजित पवार) | |||
| पुजा अंभोरे | काँग्रेस | |||
| सरिता भोसले | वंबाआ | |||
| सीमा कदम | अपक्ष | |||
४-ड (सर्वसाधारण) | विरेंद्र लहाने | भाजप | ||
| अनिल जाधव | शिंदे सेना | |||
| अमोल इंगळे | उद्धव सेना | |||
| प्रविण शिंदे | रा. (अजित पवार) | |||
| बाळू औताडे | काँग्रेस | |||
| विकास मोरे | वंबाआ | |||
| विष्णू वाघमारे, जयप्रकाश घोरपडे | अपक्ष | |||
५ | ५-अ (ओबीसी महिला) | अश्विनी लहाने | भाजप | |
| छाया घोरपडे | शिंदे सेना | |||
| संगीता ढोबळे | उद्धव सेना | |||
| लता गवई | रा. (अजित पवार) | |||
| रेश्मा शेख | काँग्रेस | |||
| छायाताई कदम | एमआयएम | |||
| नंदा खंडाळे, रूपाली खंदारे | अपक्ष | |||
५-ब (ओबीसी) | किरण डगले | भाजप | ||
| रामेश्वर लहाने | शिंदे सेना | |||
| भरत मुंडे | उद्धव सेना | |||
| अमोल खरात | रा. (अजित पवार) | |||
| बाबुराव जाधव | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | वंबाआ | |||
| सुनिल डोंगरे | अपक्ष | |||
५-क (स.सा. महिला) | सुनिता खांडेभराड | भाजप | ||
| मनिषा राऊत | शिंदे सेना | |||
| ज्योती शेळके | उद्धव सेना | |||
| नलिनी मुंडे | रा. (अजित पवार) | |||
| मिनाक्षी सांबरे | काँग्रेस | |||
| सुनिता तायडे | वंबाआ | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
५-ड (सर्वसाधारण) | भास्करराव दानवे | भाजप | ||
| विष्णू पाचफुले | शिंदे सेना | |||
| संजय मुंडे | उद्धव सेना | |||
| कचरु अंभोरे | रा. (अजित पवार) | |||
| सोपान बांगर | काँग्रेस | |||
| लक्ष्मण हिंगे | वंबाआ | |||
| रावसाहेब खाडे, शकील शेख | अपक्ष | |||
६ | ६-अ (एससी महिला) | लक्ष्मी लहाने | भाजप | |
| सुजाता खरात | शिंदे सेना | |||
| उज्वला डोंगरे | काँग्रेस | |||
| वंदना हिंगे | रा. (शरद पवार) | |||
| अर्चना चव्हाण | वंबाआ | |||
| संगीता वाघमारे | अपक्ष | |||
६-ब (ओबीसी) | रामेश्वर लहाने | भाजप | ||
| लक्ष्मण साठे | शिंदे सेना | |||
| सदानंद डोंगरे | काँग्रेस | |||
| लक्ष्मण हिंगे | रा. (शरद पवार) | |||
| मिलिंद बोर्डे | वंबाआ | |||
| बाबुराव जाधव | अपक्ष | |||
६-क (स.सा. महिला) | कविता चव्हाण | भाजप | ||
| ज्योती जाधव | शिंदे सेना | |||
| पुजा लहाने | उद्धव सेना | |||
| शितल कडू | अपक्ष | |||
६-ड (सर्वसाधारण) | संदिप चव्हाण | भाजप | ||
| अनिल जाधव | शिंदे सेना | |||
| अमोल लहाने | उद्धव सेना | |||
| विलास वाघमारे | रा. (अजित पवार) | |||
| वैभव मोरे | वंबाआ | |||
| निलेश इंगळे | अपक्ष | |||
७ | ७-अ (ओबीसी महिला) | अर्चना अंभोरे | भाजप | |
| अलका जाधव | शिंदे सेना | |||
| पुजा अंभोरे | काँग्रेस | |||
| सीमा कदम | अपक्ष | |||
७-ब (ओबीसी) | रमेश अंभोरे | भाजप | ||
| बाबुराव जाधव | शिंदे सेना | |||
| सतिष अंभोरे | काँग्रेस | |||
| अमोल सुडके | अपक्ष | |||
७-क (स.सा. महिला) | उमा सावजी | भाजप | ||
| वनिता डगले | शिंदे सेना | |||
| सीमा डोंगरे | उद्धव सेना | |||
| मनिषा राऊत | अपक्ष | |||
७-ड (सर्वसाधारण) | विमल सावजी | भाजप | ||
| संदिप डगले | शिंदे सेना | |||
| सुनिल डोंगरे | उद्धव सेना | |||
| कचरु अंभोरे | अपक्ष | |||
८ | ८-अ (एससी महिला) | छाया घोरपडे | भाजप | |
| मंदा वाघ | शिंदे सेना | |||
| शितल सोनुने | रा. (शरद पवार) | |||
| संगीता ढोबळे | अपक्ष | |||
८-ब (ओबीसी) | विष्णू घोरपडे | भाजप | ||
| शिवाजी वाघ | शिंदे सेना | |||
| निलेश सोनुने | रा. (शरद पवार) | |||
| भरत मुंडे | अपक्ष | |||
८-क (स.सा. महिला) | उर्मिला सावजी | भाजप | ||
| प्रिती डगले | शिंदे सेना | |||
| सीमा कदम | उद्धव सेना | |||
| ज्योती शेळके | अपक्ष | |||
८-ड (सर्वसाधारण) | मयुर सावजी | भाजप | ||
| मनिष डगले | शिंदे सेना | |||
| बाबासाहेब कदम | उद्धव सेना | |||
| संजय मुंडे | अपक्ष | |||
९ | ९-अ (ओबीसी महिला) | रजिया बेगम | भाजप | |
| शाहिन बेगम | शिंदे सेना | |||
| तस्लिम बानो | काँग्रेस | |||
| परवीन बी | एमआयएम | |||
| रेश्मा शेख | अपक्ष | |||
९-ब (ओबीसी) | हाफीज कुरेशी | भाजप | ||
| अहेमद शेख | शिंदे सेना | |||
| साजिद कुरेशी | काँग्रेस | |||
| शेख मुख्तार | एमआयएम | |||
| जिशान अहेमद | अपक्ष | |||
९-क (स.सा. महिला) | जरीना बी | भाजप | ||
| सलमा बेगम | शिंदे सेना | |||
| अंजुम बेगम | एमआयएम | |||
| परवीन अहेमद | अपक्ष | |||
९-ड (सर्वसाधारण) | शेख शकील | भाजप | ||
| अ. रशीद | शिंदे सेना | |||
| मो. सोहेल | एमआयएम | |||
| सोहेल पठाण | अपक्ष | |||
१० | १०-अ (एससी महिला) | महानंदा जाधव | भाजप | |
| अलका जाधव | शिंदे सेना | |||
| पुजा अंभोरे | काँग्रेस | |||
| सुजाता खरात | अपक्ष | |||
१०-ब (ओबीसी) | बाबुराव जाधव | भाजप | ||
| सतिष अंभोरे | शिंदे सेना | |||
| अमोल इंगळे | काँग्रेस | |||
| लक्ष्मण साठे | अपक्ष | |||
१०-क (स.सा. महिला) | वनिता डगले | भाजप | ||
| सीमा डोंगरे | शिंदे सेना | |||
| नयना कडू | उद्धव सेना | |||
| ज्योती जाधव | अपक्ष | |||
१०-ड (सर्वसाधारण) | संदिप डगले | भाजप | ||
| सुनिल डोंगरे | शिंदे सेना | |||
| डॉ. विनायक कडू | उद्धव सेना | |||
| अनिल जाधव | अपक्ष | |||
११ | ११-अ (एससी महिला) | शांताबाई खरात | भाजप | |
| मालनबाई रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| सुनीता तायडे | काँग्रेस | |||
| रेखा खरात | अपक्ष | |||
११-ब (ओबीसी) | कैलास खरात | भाजप | ||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| विशाल बोर्डे | काँग्रेस | |||
| अशोक खरात | अपक्ष | |||
११-क (स.सा. महिला) | सविता साळवे | शिंदे सेना | ||
| शितल कडू | काँग्रेस | |||
| मालनबाई रत्नपारखे | अपक्ष | |||
११-ड (सर्वसाधारण) | अर्जुन साळवे | शिंदे सेना | ||
| विलास वाघमारे | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१२ | १२-अ (एससी महिला) | रुपाली काब्रलिये | भाजप | |
| मनिषा राऊत | शिंदे सेना | |||
| मिनाक्षी सांबरे | काँग्रेस | |||
| सीमा साळवे | अपक्ष | |||
१२-ब (ओबीसी) | अभिषेक काब्रलिये | भाजप | ||
| मुकुंद खरात | शिंदे सेना | |||
| सोहेल पठाण | काँग्रेस | |||
| कैलास साळवे | अपक्ष | |||
१२-क (स.सा. महिला) | ज्योती सने | भाजप | ||
| पुजा खरात | उद्धव सेना | |||
| मनिषा राऊत | अपक्ष | |||
१२-ड (सर्वसाधारण) | गणेश सने | भाजप | ||
| अमोल लहाने | उद्धव सेना | |||
| मुकुंद खरात | अपक्ष | |||
१३ | १३-अ (एससी महिला) | नलिनी मुंडे | भाजप | |
| उज्वला पवार | शिंदे सेना | |||
| रेश्मा जाधव | काँग्रेस | |||
| मालनबाई रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१३-ब (ओबीसी) | राहुल मुंडे | भाजप | ||
| संजय मुंडे | शिंदे सेना | |||
| लखन जांगडे | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१३-क (स.सा. महिला) | स्वाती खरात | भाजप | ||
| जयश्री विधाते | शिंदे सेना | |||
| संगीता ढोबळे | काँग्रेस | |||
| सुनीता तायडे | अपक्ष | |||
१३-ड (सर्वसाधारण) | विष्णू पाचफुले | भाजप | ||
| भरत मुंडे | शिंदे सेना | |||
| आनंद लोखंडे | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१४ | १४-अ (एससी महिला) | रिमा खरात | भाजप | |
| लक्ष्मीबाई जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| मालनबाई रत्नपारखे | अपक्ष | |||
| सुनीता तायडे | अपक्ष | |||
१४-ब (ओबीसी) | अशोक पांगारकर | भाजप | ||
| कांचन धाकणे | शिंदे सेना | |||
| लखन जांगडे | रा. (अजित पवार) | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१४-क (स.सा. महिला) | सुलोचना गोर्डे | भाजप | ||
| मालती पवार | शिंदे सेना | |||
| मनीषा भोसले | उद्धव सेना | |||
| संध्या ठाकूर | रा. (अजित पवार) | |||
| रुपाली काब्रलिये | अपक्ष | |||
१४-ड (सर्वसाधारण) | शशिकांत घुगे | भाजप | ||
| गोपीकिशन गोगडे | शिंदे सेना | |||
| जयंत भोसले | रा. (अजित पवार) | |||
| आनंद लोखंडे | काँग्रेस | |||
| शुभम उगले | रा. (शरद पवार) | |||
| विरेंद्र लहाने, गणेश सने | अपक्ष | |||
१५ | १५-अ (एससी महिला) | वंदना मगरे | भाजप | |
| रंजना मगरे | शिंदे सेना | |||
| कल्पना घेवंदे | रा. (अजित पवार) | |||
| त्रिशलाबाई रत्नपारखे | काँग्रेस | |||
| शोभा पट्टेकर | एमआयएम | |||
| सरीता घोडे | वंबाआ | |||
| नंदा खंडाळे, रूपाली खंदारे | अपक्ष | |||
१५-ब (ओबीसी) | अशोक पवार | भाजप | ||
| चक्रधर वैद्य | शिंदे सेना | |||
| विजय सोनवणे | रा. (अजित पवार) | |||
| वैभव उगले | काँग्रेस | |||
| डॉ. राजेश राऊत | उद्धव सेना | |||
| करण झाडीवाले | अपक्ष | |||
| सुनिल डोंगरे | अपक्ष | |||
१५-क (स.सा. महिला) | अनिता बिडकर | भाजप | ||
| सत्यभामा जाधव | शिंदे सेना | |||
| पठाण रानायस्मौन | रा. (अजित पवार) | |||
| सुमनबाई मांगधरे | काँग्रेस | |||
| संगीता भिंगारे | वंबाआ | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
१५-ड (सर्वसाधारण) | अरुणा जाधव | भाजप | ||
| संजय साळवे | शिंदे सेना | |||
| बाबुराव जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| लक्ष्मण साठे | काँग्रेस | |||
| रावसाहेब खाडे, शकील शेख | अपक्ष | |||
१६ | १६-अ (एससी महिला) | महानंदा जाधव | भाजप | |
| अलका जाधव | शिंदे सेना | |||
| पुजा अंभोरे | काँग्रेस | |||
| सुजाता खरात | अपक्ष | |||
१६-ब (ओबीसी) | बाबुराव जाधव | भाजप | ||
| सतिष अंभोरे | शिंदे सेना | |||
| अमोल इंगळे | काँग्रेस | |||
| लक्ष्मण साठे | अपक्ष | |||
१६-क (स.सा. महिला) | वनिता डगले | भाजप | ||
| सीमा डोंगरे | शिंदे सेना | |||
| नयना कडू | उद्धव सेना | |||
| ज्योती जाधव | अपक्ष | |||
१६-ड (सर्वसाधारण) | संदिप डगले | भाजप | ||
| सुनिल डोंगरे | शिंदे सेना | |||
| डॉ. विनायक कडू | उद्धव सेना | |||
| अनिल जाधव | अपक्ष | |||
१७ | १७-अ (एससी महिला) | शांताबाई खरात | भाजप | |
| मालनबाई रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| सुनीता तायडे | काँग्रेस | |||
| रेखा खरात | अपक्ष | |||
१७-ब (ओबीसी) | कैलास खरात | भाजप | ||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| विशाल बोर्डे | काँग्रेस | |||
| अशोक खरात | अपक्ष | |||
१७-क (स.सा. महिला) | सविता साळवे | शिंदे सेना | ||
| शितल कडू | काँग्रेस | |||
| मालनबाई रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१७-ड (सर्वसाधारण) | अर्जुन साळवे | शिंदे सेना | ||
| विलास वाघमारे | काँग्रेस | |||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | अपक्ष | |||
१८ | १८-अ (एससी महिला) | रिमा खरात | भाजप | |
| मालनबाई रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| सुनीता तायडे | काँग्रेस | |||
| लक्ष्मीबाई जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| नंदा खंडाळे | अपक्ष | |||
१८-ब (ओबीसी) | अशोक पांगारकर | भाजप | ||
| कांचन धाकणे | शिंदे सेना | |||
| लखन जांगडे | रा. (अजित पवार) | |||
| विजय राऊत | अपक्ष | |||
१८-क (स.सा. महिला) | सुलोचना गोर्डे | भाजप | ||
| मालती पवार | शिंदे सेना | |||
| मनीषा भोसले | उद्धव सेना | |||
| संध्या ठाकूर | रा. (अजित पवार) | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
१८-ड (सर्वसाधारण) | शशिकांत घुगे | भाजप | ||
| गोपीकिशन गोगडे | शिंदे सेना | |||
| जयंत भोसले | रा. (अजित पवार) | |||
| आनंद लोखंडे | काँग्रेस | |||
| शुभम उगले | रा. (शरद पवार) | |||
| राहुल सोनवणे | अपक्ष | |||
१९ | १९-अ (एससी महिला) | रंजना मगरे | भाजप | |
| कल्पना घेवंदे | रा. (अजित पवार) | |||
| त्रिशलाबाई रत्नपारखे | काँग्रेस | |||
| रुपाली खंदारे | अपक्ष | |||
१९-ब (ओबीसी) | अशोक पवार | भाजप | ||
| चक्रधर वैद्य | शिंदे सेना | |||
| विजय सोनवणे | रा. (अजित पवार) | |||
| डॉ. राजेश राऊत | उद्धव सेना | |||
| दीपक क्षीरसागर | अपक्ष | |||
१९-क (स.सा. महिला) | अनिता बिडकर | भाजप | ||
| सत्यभामा जाधव | शिंदे सेना | |||
| सुमनबाई मांगधरे | काँग्रेस | |||
| जिजाबाई शिंदे | अपक्ष | |||
१९-ड (सर्वसाधारण) | अरुणा जाधव | भाजप | ||
| संजय साळवे | शिंदे सेना | |||
| बाबुराव जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| मुकेश खिल्लारे | अपक्ष | |||
२० | २०-अ (एससी महिला) | पुजा अंभोरे | भाजप | |
| सुजाता खरात | शिंदे सेना | |||
| विजयाबाई त्रिभुवन | अपक्ष | |||
२०-ब (ओबीसी) | बाबुराव जाधव | भाजप | ||
| सतिष अंभोरे | शिंदे सेना | |||
| शंकर चोथे | अपक्ष | |||
२०-क (स.सा. महिला) | वनिता डगले | भाजप | ||
| नयना कडू | उद्धव सेना | |||
| जिजाबाई शिंदे | अपक्ष | |||
२०-ड (सर्वसाधारण) | संदिप डगले | भाजप | ||
| डॉ. विनायक कडू | उद्धव सेना | |||
| अरुण बोर्डे | अपक्ष | |||
२१ | २१-अ (एससी महिला) | मालनबाई रत्नपारखे | भाजप | |
| सुनीता तायडे | काँग्रेस | |||
| आरती पवार | अपक्ष | |||
२१-ब (ओबीसी) | कैलास खरात | भाजप | ||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| कुरेश मुक्तार | अपक्ष | |||
२१-क (स.सा. महिला) | सविता साळवे | भाजप | ||
| शितल कडू | काँग्रेस | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
२१-ड (सर्वसाधारण) | अर्जुन साळवे | भाजप | ||
| विलास वाघमारे | काँग्रेस | |||
| अकिब | अपक्ष | |||
२२ | २२-अ (एससी महिला) | मनिषा राऊत | भाजप | |
| मिनाक्षी सांबरे | काँग्रेस | |||
| नंदा खंडाळे | अपक्ष | |||
२२-ब (ओबीसी) | अभिषेक काब्रलिये | भाजप | ||
| मुकुंद खरात | शिंदे सेना | |||
| नीलेश चौधरी | अपक्ष | |||
२२-क (स.सा. महिला) | ज्योती सने | भाजप | ||
| पुजा खरात | उद्धव सेना | |||
| जिजाबाई शिंदे | अपक्ष | |||
२२-ड (सर्वसाधारण) | गणेश सने | भाजप | ||
| अमोल लहाने | उद्धव सेना | |||
| राहुल सोनवणे | अपक्ष | |||
२३ | २३-अ (एससी महिला) | उज्वला पवार | भाजप | |
| रेश्मा जाधव | काँग्रेस | |||
| रूपाली खंदारे | अपक्ष | |||
२३-ब (ओबीसी) | राहुल मुंडे | भाजप | ||
| संजय मुंडे | शिंदे सेना | |||
| विजय राऊत | अपक्ष | |||
२३-क (स.सा. महिला) | स्वाती खरात | भाजप | ||
| संगीता ढोबळे | काँग्रेस | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
२३-ड (सर्वसाधारण) | विष्णू पाचफुले | भाजप | ||
| आनंद लोखंडे | काँग्रेस | |||
| अरुण बोर्डे | अपक्ष | |||
२४ | २४-अ (एससी महिला) | रिमा खरात | भाजप | |
| लक्ष्मीबाई जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| विजयाबाई त्रिभुवन | अपक्ष | |||
२४-ब (ओबीसी) | कांचन धाकणे | शिंदे सेना | ||
| लखन जांगडे | रा. (अजित पवार) | |||
| दीपक क्षीरसागर | अपक्ष | |||
२४-क (स.सा. महिला) | मालती पवार | शिंदे सेना | ||
| संध्या ठाकूर | रा. (अजित पवार) | |||
| जिजाबाई शिंदे | अपक्ष | |||
२४-ड (सर्वसाधारण) | गोपीकिशन गोगडे | शिंदे सेना | ||
| जयंत भोसले | रा. (अजित पवार) | |||
| अकिब | अपक्ष | |||
२५ | २५-अ (एससी महिला) | रंजना मगरे | भाजप | |
| कल्पना घेवंदे | रा. (अजित पवार) | |||
| नंदा खंडाळे | अपक्ष | |||
२५-ब (ओबीसी) | अशोक पवार | भाजप | ||
| विजय सोनवणे | रा. (अजित पवार) | |||
| विजय राऊत | अपक्ष | |||
२५-क (स.सा. महिला) | अनिता बिडकर | भाजप | ||
| सुमनबाई मांगधरे | काँग्रेस | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
२५-ड (सर्वसाधारण) | अरुणा जाधव | भाजप | ||
| बाबुराव जाधव | रा. (अजित पवार) | |||
| अरुण बोर्डे | अपक्ष | |||
२६ | २६-अ (एससी महिला) | पुजा अंभोरे | भाजप | |
| सुजाता खरात | शिंदे सेना | |||
| रुपाली खंदारे | अपक्ष | |||
२६-ब (ओबीसी) | बाबुराव जाधव | भाजप | ||
| सतिष अंभोरे | शिंदे सेना | |||
| दीपक क्षीरसागर | अपक्ष | |||
२६-क (स.सा. महिला) | वनिता डगले | भाजप | ||
| नयना कडू | उद्धव सेना | |||
| जिजाबाई शिंदे | अपक्ष | |||
२६-ड (सर्वसाधारण) | संदिप डगले | भाजप | ||
| डॉ. विनायक कडू | उद्धव सेना | |||
| अकिब | अपक्ष | |||
२७ | २७-अ (एससी महिला) | मालनबाई रत्नपारखे | भाजप | |
| सुनीता तायडे | काँग्रेस | |||
| विजयाबाई त्रिभुवन | अपक्ष | |||
२७-ब (ओबीसी) | कैलास खरात | भाजप | ||
| सिद्धार्थ रत्नपारखे | शिंदे सेना | |||
| शंकर चोथे | अपक्ष | |||
२७-क (स.सा. महिला) | सविता साळवे | भाजप | ||
| शितल कडू | काँग्रेस | |||
| माधवी खैरनार | अपक्ष | |||
२७-ड (सर्वसाधारण) | अर्जुन साळवे | भाजप | ||
| विलास वाघमारे | काँग्रेस | |||
| राहुल सोनवणे | अपक्ष | |||
२८ | २८-अ (अ.जा. महिला) | स्नेहा दाभाडे | भाजप | |
| संजना रगडे | शिंदे सेना | |||
| शोभा सूर्यवंशी | उद्धव सेना | |||
| शकुंतला साबळे | काँग्रेस | |||
| अनिता इंगळे | रा. (अजित पवार) | |||
| आदिती मोरे | रा. (शरद पवार) | |||
