Amravati: विदर्भाच्या सांस्कृतिक शहराची काँग्रेसला साथ,अमरावतीमधील संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी
- Published by:Prachi Amale
Last Updated:
अमरावती महानगरपालिकेचा निकाल समोर आला असून विजयी उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
अमरावती : अमरावती ही विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते. शैक्षणिकदृष्ट्या अमरावतीला विदर्भातील शिक्षणाचे माहेरघर देखील संबोधले जाते, विदर्भाच्या सांस्कृतिक शहरावर सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष रिंगणात उतरले असून अमरावती महानगरपालिकेचा निकाल समोर आला असून विजयी उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
| प्रभाग क्रमांक | प्रभाग क्रमांक | उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
1 | प्रभाग क्रमांक 1 अ (अनुसूचित जाती महिला राखीव) | कल्याणी इंगळे | भाजप |
| प्रतिभा वानखडे | काँग्रेस | ||
| मंदाकिनी खंडारे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| रेणुका खंडारे | शिवसेना | ||
| मेघा बागडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सुनीता चकरे | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 1 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ) | चंद्रकांत खेडकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| मुकेश गिरी | काँग्रेस | ||
| धीरज बारबुध्दे | भाजप | ||
| अंकीत भस्मे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| नंदकिशोर वाठ | शिवसेना | ||
| सोनाली चातुरकार | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| नंदकिशोर वाठ | शिवसेना | ||
| सोनाली चातुरकार | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग 1 क (सर्वसाधारण महिला राखीव) | अर्चना इंगोले | काँग्रेस | |
| वंदना मडघे | भाजप | ||
| पुजा मुंडे | शिवसेना | ||
| स्नेहल वाटाणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| रिना गजभिये | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| करूणा उके | बसप | ||
प्रभाग क्रमांक 1 ड (सर्वसाधारण) | दिलीप काकडे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | |
| अंकुश कडू | शिवसेना | ||
| नरेंद्र देशमुख | भाजप | ||
| प्रशांत धर्माळे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| गजानन राऊत |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| राजेंद्र लांडे | काँग्रेस | ||
2 | प्रभाग क्रमांक 2 अ (अनुसुचित जाती) | विनोद तानबेस | भाजप |
| जगदीश तायडे | काँग्रेस | ||
| सचिन पाटील | शिवसेना | ||
| विनय पहाडण | बसप | ||
| किशोर वानखडे | आप | ||
| रवि वानखडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 2 ब नागरिकांचा मागास प्रवर्ग | कामिनी काळबांडे | शिवसेना | |
| स्वाती निस्ताने | भाजप | ||
| नम्रता पावडे | काँग्रेस | ||
| मीना सवाई | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| शितल केने | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 2 क (सर्वसाधारण महिला राखीव) | सुरेखा लुंगारे | भाजप | |
| कांचन ठाकूर | शिवसेना | ||
| संगिता देशमुख |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| चित्रा कुलट | काँग्रेस | ||
| राजश्री क्षीरसागर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| मनिषा इंगळे | बसप | ||
प्रभाक क्रमांक 2 ड सर्वसाधारण | बाळकृष्ण अढाऊ |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | |
| बादल कुळकर्णी | भाजप | ||
| विकेश गवाले | शिवसेना | ||
| बाळु भुयार | काँग्रेस | ||
| प्रमोद महल्ले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| चंद्रकांत बोमरे | अपक्ष | ||
3 | प्रभाग 3 अ (अनुसूचित जाती महिला) | प्रविणा आठवले |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे |
| अनिता काळे | काँग्रेस | ||
| प्रतिभा खंडारे | भाजप | ||
| प्रिया धनाडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| चंदा बारसे | शिवसेना | ||
| अपर्णा मकेश्वर | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 3 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | दिनेश गवळी | शिवसेना | |
| प्रदीप बाजड |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| प्रशांत महल्ले | काँग्रेस | ||
| संकेत महल्ले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| अभिजीत वानखडे | भाजप | ||
| नीलेश नागापुरे | बसप | ||
प्रभाग क्रमांक 3 क (सर्वसाधारण महिला) | सोनाली देशमुख | शिवसेना | |
| परवीन बानो मो. फारूक | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| रिता मोकलकर | भाजप | ||
| वैशाली विधाते |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| लुबना तनवीर सै. मखदुम | काँग्रेस | ||
| नर्गिस बानो शे. अफसर | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 3 ड (सर्वसाधारण) | पंकज कावरे | शिवसेना | |
| आसिफ खा. रशीद खा. |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| मंगेश ठाकरे | काँग्रेस | ||
| प्रशांत डवरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| ऋषिकेश देशमुख | भाजप | ||
| धीरज तायडे | मनसे | ||
4 | प्रभाग क्रमांक 4 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | जमीर अहेमद अ मजीद | काँग्रेस |
| अ.नफीस अ. हफीस | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| दिलबर शाह लतीफ शाह |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| मो. इमरान अशरफी | मुस्लीम लीग | ||
| अहेमद शा. इकबाल शा | एमआयएम | ||
| या. अरफात शे. रहीमभारती | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 4 ब (सर्वसाधारण महिला) | नाजीया परवीन जकीमुल्ला | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| हमीदा बी. शेख अफजल | काँग्रेस | ||
| फरह नाज स. मीर अ अली | एमआयएम | ||
| शमा परवीन शेख अखबर | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| मेराजुन्निसा अ शकील | अपक्ष | ||
| साहेब बी कय्युम शाह | अपक्ष | ||
प्रभाक क्रमांक 4 क (सर्वसाधारण महिला) | फौजिया तहसिन न. मुल्ला | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| नेहा कवल शे. इ. आलम | काँग्रेस | ||
| शाहेदा बनो सै. महेमुद |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| कुबरा बानो करामत अली | एमआयएम | ||
| यास्मीन बानो हु.खान | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाक क्रमांक 4 ड (सर्वसाधारण महिला) | निसार अहमद आ. खान | काँग्रेस | |
| शेख जुबेर अब्दुल जब्बार | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सलाहुद्दीन इकरामोद्दीन | एमआयएम | ||
| जावेद अंजुम शेख रसुल | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| जुबेर अ. जमीर अहेमद |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| रिजवान अहेमत | समाजवादी | ||
5 | प्रभाग क्रमांक 5 अ (अनुसूचित जाती) | संजय वानरे | शिदेसेना |
| राजेश चवरे | काँग्रेस | ||
| अविनाश पारडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सुनीता लोणारे | भाजप | ||
| प्रदीप दंदे | आरपीआय-ए | ||
| राजेश कोठारे | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 5 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) | देवेश्री चव्हाण |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | |
| सारिका जयस्वाल | शिवसेना | ||
| माधुरी ठाकरे | भाजप | ||
| छाया नवरंगे | काँग्रेस | ||
| श्रध्दा मोरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 5 क क (सर्वसाधारण महिला राखीव) | सपना चव्हाण | शिवसेना | |
| राजश्री जठाळे | काँग्रेस | ||
| निता राऊत | भाजप | ||
| सारिका वडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| दिव्या सिसोदे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| रोशनी डूबे | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 5 ड (सर्वसाधारण ) | नंदकिशोर काळे | भाजप | |
| आशिष ठाकरे | शिवसेना | ||
| धीरज हिवसे | काँग्रेस | ||
| अतुल सावरकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| योजना रेवसकर | बसप | ||
| भागवत निंभोरकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
6 | प्रभाग क्रमांक 6 अ (अनुसूचित जाती) | संजय नरवने | भाजप |
| प्रथमेश गवई | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| परमानंद अहरवार | शिवसेना | ||
| पंकज जाधव | बसप | ||
| गौतम नाईक | काँग्रेस | ||
| महेश वानखडे | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 6 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) | कुसूम साहू | भाजप | |
| आरती करडे | शिवसेना | ||
| सरोज गुप्ता | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| रेखा तायवाडे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| आरती भांबूरकर | बसप | ||
| निशा दशेकर | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 6 ब क (सर्वसाधारण महिला) | पूजा अग्रवाल | भाजप | |
| स्वाती काशीकर | काँग्रेस | ||
| रिना भोरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| ज्योती साहू | शिवसेना | ||
| निरंजना डोंगरे | बसप | ||
प्रभाग क्रमांक 6 ड (सर्वसाधारण ) | राजेश साहू | भाजप | |
| सतिश करेसिया | शिवसेना | ||
| खा. हफीज खा. यूसूफ | काँग्रेस | ||
| अजेश बिजोरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| रियाजअली शमशेर अली | बसप | ||
| दीपक साहू | युवा स्वाभिमान | ||
7 | प्रभाग क्रमांक 7 अ अनुसूचित जाती महिला | सोनाली नाईक | भाजप |
| वंदना निरगुळे | काँग्रेस | ||
| रेखा बनसोड | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| जयमाला वरघट | शिवसेना | ||
| करूणा तेलमोरे | रिपब्लीकन सेना | ||
| शालू थाकडे | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 7 ब नागरिकांचा मागास प्रवर्ग | सुशील पडोळे | भाजप | |
| सुनील कटेजा | शिवसेना | ||
| अभिनव देशमुख | काँग्रेस | ||
| मनीष बजाज | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| विवेक चुटके | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 7 क (सर्वसाधारण महिला ) | शोभना देशमुख | भाजप | |
| अंजली महल्ले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| स्नेहा लुल्ला | शिवसेना | ||
| सुनीता हासानी | काँग्रेस | ||
| रिया भुयार | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| प्रिया शर्मा | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 7 ड (सर्वसाधारण ) | श्रीचंद तेजवानी | भाजप | |
| संतोष चंदवानी | शिवसेना | ||
| अविनाश भडांगे | काँग्रेस | ||
| मोहित भोजवानी | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| कृष्णा तातड | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| पुरूषोत्तम बजाज | युवा स्वाभिमान | ||
8 | प्रभाग क्रमांक 8अ (अनुसूचित जाती महिला) | मालता गवई | काँग्रेस |
| सुहासीनी जावरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सुनीता आठवले | भाजप | ||
| जागृती वानखडे | बसप | ||
| विजया नाखले | शिवसेना | ||
| शोभा शिंदे | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग 8 ब (अनुसूचित जमाती) | अर्चना आत्राम | काँग्रेस | |
| रामचरण चव्हाण | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सारिका आत्राम | शिवसेना | ||
| शिरीष मडावी | भाजप | ||
| वंदना कंगाले | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| योगेश इंदुरकर | बसप | ||
प्रभाग 8 क (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला) | खा. असमा फिरोज मे. खान | काँग्रेस | |
| रजनी आमले | भाजप | ||
| स्वाती निकम | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| आसिया बानो फिरोज शाह | बसप | ||
प्रभाग 8 ड (सर्वसाधारण) | बबलू शेखावत | काँगेस | |
| शैलेंद्रसिंग चव्हाण | भाजप | ||
| मुमताज बा. फहिमोद्दीन शे. | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
9 | प्रभाग क्रमांक 9 अ (अनुसूचित जाती) | आशिष गावंडे | युवा स्वाभिमान |
| विजय बाभुळकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| विकी वानखडे | काँग्रेस | ||
| दीपक पाटील | बसप | ||
| तेजश्री वानखडे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| जगदेव रेवस्कर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
प्रभाग क्रमांक 9 ब (अनुसूचित जमाती) | पंचफुला चव्हाण | भाजप | |
| जयश्री मरापे | काँग्रेस | ||
| अर्चना चव्हाण | युवा स्वाभिमान | ||
| रेणुका पवार | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सविता उईके | बसप | ||
| कोमल उईके |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
प्रभाग क्रमांक 9 क (सर्वसाधारण महिला) | सपना ठाकूर | युवा स्वाभिमान | |
| पुष्पा गुहे | काँग्रेस | ||
| नीला भालेकर | बसप | ||
| ममता आवारे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| प्रिया शेंडे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| वर्षा भोयर | शिवसेना | ||
10 | प्रभाग क्रमांक 10 अ (अनुसूचित जाती-महिला) | मधुरा काहाळे | भाजप |
| शारदा गोंडाणे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| माला चव्हाण | शिवसेना | ||
| सुजाता जवंजाळ | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| विजयकिर्ती भोंगळे | बसप | ||
| नीलिमा रामटेके | काँग्रेस | ||
प्रभाग 10 ब (नागरिकांचा मागासप्रवर्ग- महिला) | संध्या टिकले | भाजप | |
| नंदा पवार | बसप | ||
| अर्चना पाटील | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| शिल्पा पाचघरे | शिवसेना | ||
| सुवर्णा मानकर | काँग्रेस | ||
| वैष्णवी मंजुळकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
प्रभाग 10 क (सर्वसाधारण) | अजय गोंडाणे | बसप | |
| मंगेश मनोहरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| पंकज चौधरी | शिवसेना | ||
| नितीन बोरेकर | कमळ | ||
| राहुल ढोके |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| रोशन पिठेकर | काँग्रेस | ||
प्रभाग 10 ड (सर्वसाधारण) | ऋषी खत्री | भाजप | |
| अविनाश मार्डीकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| गौरव खोंडे | बसप | ||
| दीपक गिरोळकर | शिवसेना | ||
| राहुल मोहोड |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| अशोक देशमुख | काँग्रेस | ||
11 | प्रभाग क्रमांक 11 अ (अनुसूचित जाती महिला) | शीतल गोंडाणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| स्वाती चव्हाण | काँग्रेस | ||
| चारुशिला जामठे | शिवसेना | ||
| संजिवनी डोंगरे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| विद्या माटे | बसप | ||
| रोहिणी रावेकर | भाजप | ||
प्रभाग क्रमांक 11 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | अरूण जयस्वाल | काँग्रेस | |
| सचिन बुंदेले | शिवसेना | ||
| इस्माईल कासम लालुवाले | बसप | ||
| सूरज चौधरी | युवा स्वाभिमान | ||
| विजय मंडले |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| शैलेश राऊत | भाजप | ||
प्रभाग क्रमांक 11 क सर्वसाधारण महिला) | जयश्री डहाके | काँग्रेस | |
| सुजाता बोबडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| नूतन भुजाडे | भाजप | ||
| शाहिदाबानो अ. हफीज | बसप | ||
| निर्मला बोरकर | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| सुमन सूर्यवंशी | आरपीआय | ||
प्रभाग क्रमांक 11 ड (सर्वसाधारण) | अलका सरदार | भाजप | |
| सचिन वैद्य | बसप | ||
| जयंत बंदीवान | काँग्रेस | ||
| निरज मेश्राम |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| किशोर भुयार | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| पियूष राठी | शिवसेना | ||
12 | प्रभाग क्रमांक 12 अ (अनुसूचित जाती) | राधा कुरील | भाजप |
| जयश्री कुन्हेकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| गणेश तंबोले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| पियूष माहूरकर | शिवसेना | ||
| राजेंद्र माहुरे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| सुनील रामटेके | काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 12 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला) | छाया कडू | शिवसेना | |
| मैथिली पाटील | काँग्रेस | ||
| योजना मेटे | भाजप | ||
| मेघा हरणे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| प्रिती रेवणे | युवा स्वाभिमान | ||
| मंदा काळे | आप | ||
प्रभाग क्रमांक 12 क (सर्वसाधारण महिला) | स्मिता सूर्यवंशी | भाजप | |
| वर्षा महल्ले | काँग्रेस | ||
| रजनी इसळ | शिवसेना | ||
| वर्षा कदम | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| अर्चना ताल्हन | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 12 ड (सर्वसाधारण) | प्रदीप हिवसे | भाजप | |
| राजेश शिरभाते | काँग्रेस | ||
| केतन मसतकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| अमोल देशमुख | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| भारत चौधरी | शिवसेना | ||
| निखील आकोटकर | युवा स्वाभिमान | ||
13 | प्रभाग क्रमांक 13 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | मिर्लीद बांबल | भाजप |
| दिनेश देशमुख | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| योगेश वानखडे | शिवसेना | ||
| श्रीवास मीठेलाल | काँग्रेस | ||
| तुषार वानखडे | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 13 ब (सर्वसाधारण महिला) | रेखा खारोडे | शिवसेना | |
| रश्मी नावंदर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| अर्चना पोहोकार | काँग्रेस | ||
| लविना हर्षे | भाजप | ||
| ज्योती मंजळवार | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 13 क (सर्वसाधारण महिला) | स्वाती कुळकर्णी | भाजप | |
| पूनम धोटे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| निलम मालवीय | शिवसेना | ||
| संगीता लुंगे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| श्रद्धा गहलोद | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 13 ड (सर्वसाधारण) | रतन डॅडुले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| अद्वैत पानट | शिवसेना | ||
| विशाल बोरखडे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| प्रणित सोनी | भाजप | ||
| कुणाल सोनी | काँग्रेस | ||
| सूरज मिश्रा | युवा स्वाभिमान | ||
14 | प्रभाग क्रमांक 14 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | विलास इंगोले | काँग्रेस |
| अविनाश देऊळकर | भाजप | ||
| मोहम्मद जा. अब्दुल मजीद | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 14 ब (सर्वसाधारण महिला) | सुनीता भेले | काँग्रेस | |
| सुनंदा पांढरे | शिवसेना | ||
| संगीता बुरंगे | भाजप | ||
| विशाखा हरमकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| खा. सरवत जहान शाहीद | एमआयएम | ||
प्रभाग क्रमांक 14 क (सर्वसाधारण महिला) | गंगा खारकर | भाजप | |
| ललिता रतावा | काँग्रेस | ||
| कोमल बद्रे | शिवसेना | ||
| अनिता चौबे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 14 ड (सर्वसाधारण) | संजय शिरभाते | काँग्रेस | |
| विवेक कलोती | भाजप | ||
| राजेंद्र खारकर | शिवसेना | ||
| प्रवीण हरमकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| खा. सनाउल्ला शफी खान | एमआयएम | ||
15 | प्रभाग क्रमांक 15 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) | शाह अफसर जहा सादीक | काँग्रेस |
| शाहिदा बानो मो. अय्यूब | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| मेघा गुप्ता | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| शाह नुरून तबस्सुम रफीक | एमआयएम | ||
| रहिमा बी. अब्दुल रफीक | मुस्लीम लीग | ||
प्रभाग 15 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | सोहेल बारी | काँग्रेस | |
| सिराज सुलेमान मेमन | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| सै. राशद अली सै. शौकत अली | एमआयएम | ||
प्रभाग 15 क (सर्वसाधारण महिला) | नसीम सुलताना मो. शरिक | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| नाजिया तरन्नुम अ. हमीद | काँग्रेस | ||
| खा. शाकीला बी. मोहम्मद | समाजवादी पक्ष | ||
| खॉ. आसिया अंजुम वहिद | एमआयएम | ||
| नगमा परवीन मो. तासावुर | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| खा. शबाना बानो इसराईल | अपक्ष | ||
प्रभाग 15 ड (सर्वसाधारण) | शेख जफर शेख जब्बार | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| अन्सारी शबाना परवीन | काँग्रेस | ||
16 | प्रभाग क्रमांक 16 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला) | डॉ. अतुफा हुमा हाजी रफीक | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| सौ. आरेफबानो युसूफ खा | काँग्रेस | ||
| शाह बीबी बतूल ताहेर | एमआयएम | ||
| कुरेशी शहनाज बानो | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 16 ब (सर्वसाधारण महिला) | नसिम बानो मो.अकील | काँग्रेस | |
| फरजाना बानो मो. अकील | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| मरियम बानो मोहम्मद | एमआयएम | ||
| शाहीन परवीन अ. अकील | वंचित बहुजन आघाडी | ||
प्रभाग क्रमांक 16 क (सर्वसाधारण) | अ. सत्तार अ. करीम | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| खा. अरबाज समी खान |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| मो. आसिफ मो. हारुन | काँग्रेस | ||
| मो. रेहान मो. यासीन | वंचित बहुजन आघाडी | ||
| कुरेशी रिजवान शे. चाँद | अपक्ष | ||
| सै. जमील सै. नजीर | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 16 ड (सर्वसाधारण) | अ. रफीक अ रज्जाक | काँग्रेस | |
| खाँ. अहमद बिस्मिल्ला खाँ. | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| शेख फारुक शेख अहेमद |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| शेख हमीद शेख वाहेद | एमआयएम | ||
| सै. नसीम सै. रहेमान | वंचित बहुजन आघाडी | ||
17 | प्रभाग क्रमांक 17 अ (अनुसूचित जाती) | सचिन वाटकर | काँग्रेस |
| अमोल सरकटे | शिवसेना | ||
| सुमीत सरकटे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| मनोहर माहूरकर |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| नरेंद्र आठवले | मनसे | ||
| योगेश विजयकर | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 17 ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला) | सुनंदा खरड | भाजप | |
| सरोज चिखलकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| मयुरा ढोके |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| खुशी बेले | काँग्रेस | ||
| सुवर्णा राऊत | शिवसेना | ||
| अर्चना पांडे | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 17 क (सर्वसाधारण महिला) | शारदा कपले | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| सुषमा काकडे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| माधुरी काळसर्पे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| मृणाली चौधरी | भाजप | ||
| वैशाली पांडे | शिवसेना | ||
| संगीता वाघ | काँग्रेस | ||
प्रभाग क्रमांक 17 ड (सर्वसाधारण) | आशिष अतकरे | भाजप | |
| अजय बोंडे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| राहुल माटोडे | शिवसेना | ||
| पवन राऊत | काँग्रेस | ||
| दिलीप वन्हाडे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| पंकज बांगडे | युवा स्वाभिमान | ||
18 | प्रभाग क्रमांक 18 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला) | प्रणाक्षी झांबानी | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| नंदा सावदे | युवा स्वाभिमान | ||
| अपर्णा ठाकरे | अपक्ष | ||
| अंजली पांडे | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 18 ब (नागरिकाचा मागास प्रवर्ग) | चेतन पवार | भाजप | |
| सागर वन्हाडे | शिवसेना | ||
| अभिषेक हजारे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| प्रशांत वानखडे | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 18 क (सर्वसाधारण महिला) | पद्मजा कौंडण्य | भाजप | |
| मयुरी जवंजाळ | काँग्रेस | ||
| वैशाली ढेपे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| भावना उरकुडे |
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार | ||
| माधुरी बाखडे | युवा स्वाभिमान | ||
| अर्चना ठाकरे | अपक्ष | ||
प्रभाग क्रमांक 18 ड (सर्वसाधारण) | प्रशांत ठाकरे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | |
| राजेंद्र महल्ले | शिवसेना | ||
| मुन्ना राठोड | काँग्रेस | ||
| निलेश सुरंजे | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| महेश मुलचंदानी | युवा स्वाभिमान | ||
| रितेश नेभनाणी | अपक्ष | ||
19 | प्रभाग क्रमांक 19 अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) | चेतन गावंडे | भाजप |
| सतीश माहोरे | काँग्रेस | ||
| सागर देशमुख | राष्ट्रवादी काँग्रेस | ||
| पवन लैंडे |
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे | ||
| उदय पर्वतकर | युवा स्वाभिमान | ||
प्रभाग क्रमांक 19 ब (सर्वसाधारण महिला) | हर्षदा गडकरी | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| मंजुषा जाधव | शिवसेना | ||
| सरिता मालाणी | भाजप | ||
| निलीमा लसनकर | अपक्ष | ||
