Thane Winning Candidate List: एकनाथ शिंदेच ठाण्याचे बॉस, वॉर्डनिहाय विजयी उमेदवारांची यादी
- Published by:Prachi Amale
Last Updated:
ठाण्यात शिंदेंनी विजय मिळवला असून बहुमताचा जादुई आकडा पार केला आहे. शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाण्याचे कारभारी हे एकनाथ शिंदे ठरले आहेत.
ठाणे : राज्यातील ठाणे हा एकमेव जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे तब्बल सहा महानगरपालिका आहेत. त्यामुळे मुंबईनंतर ठाण्याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. ठाणे हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला आहे. ठाण्यात सुरुवातीपासूनच शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपसाठी अनुकूल वातावरण आहे. तीन दशकांपासून ठाणे महानगपालिकेवर असेलली शिवसेनेची सत्ता कायम ठेवण्यात एकनाथ शिंदे यांना यश मिळाले आहे. ठाण्यात शिंदेंनी विजय मिळवला असून बहुमताचा जादुई आकडा पार केला आहे. बहुमताचा आकडा ६६ आहे. शिवसेनेच्या फुटीनंतर ठाण्याचे कारभारी हे एकनाथ शिंदे ठरले आहेत.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत भाजप , एकनाथ शिंदे शिवसेना युती झाली आहे. मनसे आणि बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना एकत्र निवडणूक लढत आहेत. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि वंचित बहुजन आघाडी देखील ठाण्यात निवडणूक लढताना दिसत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी ठाण्याची निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे.
| भाग | विजयी उमेदवार | उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
१ | १ - अ | हेमंत उंबरसाडे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| प्रमिला गावित | उद्धवसेना | ||
| विक्रांत तांडेल | शिंदेसेना | ||
अनिता राम ठाकूर | अनिता राम ठाकूर | भाजप | |
| रसिका पाटील | उद्धवसेना | ||
| मनीषा म्हात्रे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
१ - क | आरती खळे गावकर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| नम्रता घरत | शिंदेसेना | ||
| तृप्ती भोईर | उद्धवसेना | ||
१ - ड | सिद्धार्थ ओवळेकर | शिंदेसेना | |
| गितेश तांडेल | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| महेंद्र पाटील | उद्धवसेना | ||
२ | कमल चौधरी | भाविका कोटल | काँग्रेस |
| देवयानी गावित | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| कमल चौधरी | भाजप | ||
| विकास पाटील | हर्षद ठाकूर | काँग्रेस | |
| कविता पाटील | उद्धवसेना | ||
| विकास पाटील | भाजप | ||
| अर्चना मणेरा | अर्चना मणेरा | भाजप | |
| शेख शबाना सिकंदर | काँग्रेस | ||
| हरले भाग्यश्री | उद्धवसेना | ||
| मनोहर डुंबरे | मनोहर डुंबरे | भाजप | |
| संजय निषाद | काँग्रेस | ||
| रवींद्र मोरे | मनसे | ||
| आर्यन वाघमारे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
३ | ३ - अ | विजेता पूर्णेकर | उद्धवसेना |
| पद्मा भगत | शिंदेसेना | ||
| मनीषा वाघ | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| शिल्पा सोनोने | काँग्रेस | ||
३ - ब | शीतल आहेर | काँग्रेस | |
| वैशाली पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| मीनाक्षी शिंदे | शिंदेसेना | ||
| कमल शिर्के | उद्धवसेना | ||
३ - क | नीलेश चव्हाण | मनसे | |
| एकनाथ जाधव | काँग्रेस | ||
| लहू पाटील | शिंदेसेना | ||
| दिगंबर लवटे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
३ - ड | छत्रपती पूर्णेकर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| जयनाथ पूर्णेकर | उद्धवसेना | ||
| विक्रांत वायचळ | शिंदेसेना | ||
४ | मुकेश मोकाशी | प्रतीक्षा डाकी | मनसे |
| मुकेश मोकाशी | भाजप | ||
| तुषार साळुंखे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| स्नेहा आंब्रे | नुपूर अग्रवाल | उद्धवसेना | |
| स्नेहा आंब्रे | भाजप | ||
| पुष्पा दरम्यानसिंह बिस्त | काँग्रेस | ||
| राधिका प्रकाश राणे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| आशादेवी सिंह | सुनंदा कालगुडे | उद्धवसेना | |
| पूजा भोसले | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| आशादेवी सिंह | भाजप | ||
४ - ड | आशिष गिरी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| संतोष जयस्वाल | उद्धवसेना | ||
| अशोक नलवाला | काँग्रेस | ||
| सिद्धार्थ पांडे | शिंदेसेना | ||
५ | ५ - अ | सुलेखा चव्हाण- बिनविरोध | शिंदेसेना |
५ - ब | जयश्री डेव्हिड | शिंदेसेना | |
| विक्रम चव्हाण | अपक्ष | ||
५ - क | दीपाली घोसाळकर | उद्धवसेना | |
| परिशा सरनाईक | शिंदेसेना | ||
| सीताराम राणे | सीताराम राणे | भाजप | |
| पुष्कराज विचारे | मनसे | ||
६ | घोगरे वनिता | पूजा आवारे | उद्धवसेना |
| घोगरे वनिता संदीप | शिंदेसेना | ||
| सरिता ठाकूर | सरिता ठाकूर | शिंदेसेना | |
| विश्वजा पेढांमकर सावंत | उद्धवसेना | ||
| जाधव प्रशांत | जाधव प्रशांत | शिंदेसेना | |
| भालचंद्र देसाई | उद्धवसेना | ||
| हणमंत जगदाळे | हणमंत जगदाळे | शिंदेसेना | |
| येंडे धनंजय पुंडलीक | उद्धवसेना | ||
७ | ७ - अ | संजीवनी कांबळे | काँग्रेस |
| विमल भोईर | शिंदेसेना | ||
| पायल म्हस्के | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अश्विनी सातपुते | उद्धवसेना | ||
७ - ब | स्वप्नाली पांचगे | मनसे | |
| नम्रता जाधव | काँग्रेस | ||
| कल्पना पाटील | शिंदेसेना | ||
७ - क | जयस्वाल रामकिसन लालेराम | उद्धवसेना | |
| धुधावडे जनार्दन नारायण | काँग्रेस | ||
| राजेंद्र फाटक | शिंदेसेना | ||
| अजय सकपाळ | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
७ - ड | वैभव कदम | भाजप | |
| विक्रांत चव्हाण | काँग्रेस | ||
| संतोष निकम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
८ | ८ - अ | उषा भोईर | शिंदेसेना |
| कोमल वाडेकर | उद्धवसेना | ||
८ - ब | शीतल भोईर | काँग्रेस | |
| वर्षा पाटील | उद्धवसेना | ||
| सपना भोईर | शिंदेसेना | ||
८ - क | रवींद्र चव्हाण | उद्धवसेना | |
| श्रीरंग पंडित | काँग्रेस | ||
| देवराम भोईर | शिंदेसेना | ||
८ - ड | सचिन कुरेल | मनसे | |
| राकेश पूर्णेकर | काँग्रेस | ||
| संजय भोईर | शिंदेसेना | ||
| फैजल जलाल | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
९ | ९ - अ | गणेश कांबळे | शिंदेसेना |
| तुळशीराम साळवे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| मंगेश सूर्यवंशी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
९ - ब | कल्पना कवळे | उद्धवसेना | |
| अनिता गौरी | शिंदेसेना | ||
९ - क | पल्लवी गीध | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| पूजा शिंदे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| विजया लासे | शिंदेसेना | ||
९ - ड | अभिजित पवार | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| उमेश पाटील | शिंदेसेना | ||
11 | दीपक जाधव | हेमंत इंगळे | काँग्रेस |
| दीपक जाधव | भाजप | ||
| महेश्वरी तरे | उद्धवसेना | ||
| शुचिता पाटणकर | पल्लवी घाग | काँग्रेस | |
| शुचिता पाटणकर | भाजप | ||
| भक्ती भोईर | उद्धवसेना | ||
| नंदा पाटील | सीमा इंगळे | मनसे | |
| नंदा पाटील | भाजप | ||
| कृष्णा पाटील | कृष्णा पाटील | भाजप | |
| प्रदीप मोरे | उद्धवसेना | ||
| यादव शत्रुघ्न | काँग्रेस | ||
१० | १० - अ | अश्विनी पालकर | राष्ट्रवादी (शरद पवार) |
| पूनम माळी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| गीता वैती | शिंदेसेना | ||
१० - ब | खान वहिदा मुस्तफा | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| विनया भोईर | भाजप | ||
| आलिशा आलम शेख | काँग्रेस | ||
| नीलिमा शेख | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
१० - क | दिलीप कंकाळे | भाजप | |
| नजीब मुल्ला | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| मोहम्मद आसिम जावेद शेख | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
१० - ड | जतीन उदय कोठारे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| दळवी मेहमूद आदम | उद्धवसेना | ||
| सुहास देसाई | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| जावेद शेख | काँग्रेस | ||
| जमीर जलील सिद्दीकी | भाजप | ||
१२ | १२ - अ | दिगंबर भागुजी सूर्यवंशी | भाजप |
| प्रकाश दत्ता पाटील | मनसे | ||
| मुल्ला हमजा निसार | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
१२ - ब | नीता देवेंद्र भगत | मनसे | |
| अश्विनी संजय वाघमारे | शिंदेसेना | ||
| जयश्री संजू कदम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
१२ - क | मयूरी तेजस पोरजी | मनसे | |
| सारिका झोरे | उद्धवसेना | ||
| दीप्ती सुशांत नलावडे | भाजप | ||
१२ - ड | प्रशांत प्रभाकर गावडे | मनसे | |
| श्रीपती गावस | शिंदेसेना | ||
| राहुल शिवाजी कदम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
१३ | १३ - अ | खुप्से शहाजी संपत | उद्धवसेना |
| भरत पडवळ | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अशोक वैती | शिंदेसेना | ||
१३ - ब | निर्मला कणसे | शिंदेसेना | |
| तृप्ती जोशी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अनिला हिंगे | उद्धवसेना | ||
१३ - क | वैशाली घाटवळ | उद्धवसेना | |
| विद्या वैती | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| वर्षा शेलार | शिंदेसेना | ||
१३ - ड | अतुल गवारे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| संजय दळवी | उद्धवसेना | ||
| अनिल भोर | शिंदेसेना | ||
१४ | १४ - अ- शीतल ढमाले (बिनविरोध) | शीतल ढमाले (बिनविरोध) | शिंदेसेना |
१४ - ब | कांचन चिंदरकर | शिंदेसेना | |
| प्रमिला भांगे | उद्धवसेना | ||
| भोसले भारती | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
१४ - क | राजीव शिरोडकर | उद्धवसेना | |
| शिंदे राकेश विजय | शिंदेसेना | ||
| हयबती राजेंद्र साहेबन्ना | काँग्रेस | ||
१४ - ड | सुशांत घोलप | उद्धवसेना | |
| दिलीप बारटक्के | शिंदेसेना | ||
| मयूर शिंदे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
१५ | १५ - अ | सुरेश कांबळे | भाजप |
| गोतपगार अभिजीत राजेंद्र | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| पवन एकनाथ पडवळ | मनसे | ||
| वाहुळे विद्या भिमराव | काँग्रेस | ||
१५ - ब | यज्ञा भोईर | शिंदेसेना | |
| उर्मिला माने | उद्धवसेना | ||
१५ - क | निधी पाठक | काँग्रेस | |
| अनिता यादव | भाजप | ||
| सीता कृष्णसिंह सोडारी | उद्धवसेना | ||
१५ - ड | प्रतीक राणे | उद्धवसेना | |
| अमित सरय्या | भाजप | ||
| आदेश सिंह | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अंजनीकुमार सिंह | काँग्रेस | ||
१६ | दर्शना जानकर | दर्शना जानकर | शिंदेसेना |
| संजय भिसे | उद्धवसेना | ||
१६ - ब | आरती पाटील | मनसे | |
| शिल्पा वाघ | शिंदेसेना | ||
| मनप्रितकौर स्यान | रश्मी सावंत | मनसे | |
| मनप्रितकौर स्यान | शिंदेसेना | ||
| मनोज शिंदे | धनसिंह कालुसिंह | काँग्रेस | |
| मनोज शिंदे | शिंदेसेना | ||
| संदीप खरात | वंचित बहुजन आघाडी | ||
१७ | १७ - अ | एकता एकनाथ भोईर (बिनविरोध) | शिंदेसेना |
१७ - ब | पूजा ढमाळ | मनसे | |
| संध्या मोरे | शिंदेसेना | ||
| पूजा मोरे | वंचित बहुजन आघाडी | ||
१७ - क | सागर खरात | उद्धवसेना | |
| प्रभात झा | काँग्रेस | ||
| प्रकाश शिंदे | शिंदेसेना | ||
१७ - ड | सुखदेव उबाळे | उद्धवसेना | |
| योगेश जानकर | शिंदेसेना | ||
१८ | १८ - अ | दीपक वेतकर | शिंदेसेना |
| मधुकर होडावडेकर | उद्धवसेना | ||
| १८ - ब- जयश्री फाटक (बिनविरोध) | जयश्री फाटक (बिनविरोध) | शिंदेसेना | |
| १८ क- सुखदा मोरे (बिनविरोध) | सुखदा मोरे (बिनविरोध) | शिंदेसेना | |
| १८ - ड- राम रेपाळे (बिनविरोध) | राम रेपाळे (बिनविरोध) | शिंदेसेना | |
१९ | १९ - अ | अस्मिता बनकर | उद्धवसेना |
| मिनल संखे | शिंदेसेना | ||
१९ - ब | जाधव वृषाली शंकर | काँग्रेस | |
| नम्रता भोसले | शिंदेसेना | ||
| प्रमिला मोरे | मनसे | ||
१९ - क | रविंद्र कळवे | उद्धवसेना | |
| विकास रेपाळे | शिंदेसेना | ||
१९ - ड | राजेंद्र फाटक | शिंदेसेना | |
| अनिल मोरे | उद्धवसेना | ||
२० | २० - अ | सारंग उत्तम कदम | उद्धवसेना |
| मालती पाटील | शिंदेसेना | ||
| मयेकर योगेश सत्यवान | काँग्रेस | ||
२० - ब | सविता चव्हाण | मनसे | |
| शर्मिला पिंपळोलकर | शिंदेसेना | ||
| रेश्मा आहिरे | काँग्रेस | ||
२० - क | राजेश्री नाईक | मनसे | |
| नम्रता पमनानी | शिंदेसेना | ||
| भरत चव्हाण | स्वप्नील कोळी | काँग्रेस | |
| भरत चव्हाण | भाजप | ||
| राजेश वायाळ पाटील | उद्धवसेना | ||
२१ | संजय वाघुले | तुषार रसाळ | उद्धवसेना |
| संजय वाघुले | भाजप | ||
| प्रतिभा मढवी | संचिता जोशी | मनसे | |
| प्रतिभा मढवी | भाजप | ||
| मृणाल पेंडसे | उर्मिला डोंगरे | मनसे | |
| मृणाल पेंडसे | भाजप | ||
| सुनेश जोशी | शानु गाला पेपीलोन | उद्धवसेना | |
| सुनेश जोशी | भाजप | ||
२२ | २२ - अ | प्रज्ञा कांबळे | मनसे |
| मेहरोल नमिता धर्मवीर | काँग्रेस | ||
| उषा वाघ | भाजप | ||
२२ - ब | सुधीर कोकाटे | शिंदेसेना | |
| सुभाष ठोंबरे | काँग्रेस | ||
| रवींद्र सोनार | मनसे | ||
२२ - क | नम्रता कोळी | भाजप | |
| खैरालीया राखी प्रवीण | काँग्रेस | ||
| सानिक चव्हाण | उद्धवसेना | ||
२२ - ड | पवन कदम | शिंदेसेना | |
| संदीप खांबे | काँग्रेस | ||
| मयूर जैन | उद्धवसेना | ||
| विकास दाबाडे | अपक्ष | ||
२३ | २३ - अ | प्रकाश पाटील | राष्ट्रवादी (शरद पवार) |
| मिलिंद पाटील | शिंदेसेना | ||
| सुदर्शन साळवी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
२३ - ब | रंजन गाला | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| मनाली पाटील | शिंदेसेना | ||
| प्रमिला केणी | अपक्ष (शिंदेसेना बंडखोर) | ||
२३ - क | सेजल कदम | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| सपना पाटील | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| अपर्णा साळवी | शिंदेसेना | ||
२३ - ड | मंदार केणी | शिंदेसेना | |
| विलास गायकर | उद्धवसेना | ||
| मीद अब्दुल शेख | काँग्रेस | ||
२४ | २४ - अ | आरती कटकधोंड | काँग्रेस |
| आरती गायकवाड | शिंदेसेना | ||
| माधुरी ठाकरे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| सुषमा पाटील | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
२४ - ब | वैशाली खास्कर | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| अनिता गवते | उद्धवसेना | ||
| प्रियंका पाटील | शिंदेसेना | ||
२४ - क | रवींद्र कोळी | काँग्रेस | |
| आनंद पाटील | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| जितेंद्र पाटील | शिंदेसेना | ||
| सुर्शता सूर्यराव | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
२४ - ड | हर्षल कोळी | काँग्रेस | |
| अक्षय ठाकूर | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| संतोष तोडकर | शिंदेसेना | ||
| विजय पवार | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
२५ | २५ - अ | रिटा यादव | राष्ट्रवादी (शरद पवार) |
| सुरेश शेवाळे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| महेश साळवी | शिंदेसेना | ||
२५ - ब | पुष्पा कदम | काँग्रेस | |
| अमिषा पाटील | शिंदेसेना | ||
| नेहा पांडेय | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| रेखा यादव | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| सलोनी सुर्वे | उद्धवसेना | ||
२५ - क | प्रियंका ठाकूर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| वर्षा मोरे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| चंद्रकांता साळवी | शिंदेसेना | ||
२५ - ड | प्रकाश बर्डे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| दीनानाथ पांडे | भाजप | ||
| बुधीराम पिस्तोरी | काँग्रेस | ||
२६ | २६ - अ | अनिता किणे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) |
| वनिता पाटील | काँग्रेस | ||
| मनीषा भगत | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
२६ - ब | फेमिदा नसीम खान | काँग्रेस | |
| संगीता पालेकर | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| अनसूया भगत | भाजप | ||
| दीपाली भगत | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
२६ - क | यासीन कुरेशी | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| प्रेमनाथ भगत | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
| इम्तियाज अब्दुल रेहमान मालीम | काँग्रेस | ||
| कल्पना सूर्यवंशी | भाजप | ||
२६ - ड | कुरैशी अखलाक रशीद | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| आदील इब्राहीम खान | काँग्रेस | ||
| विश्वनाथ भगत | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
२७ | २७ - अ | प्रकाश पाटील | मनसे |
| शैलेश पाटील | शिंदेसेना | ||
२७ - ब | नीलम पाटील | उद्धवसेना | |
| स्नेहा पाटील | शिंदेसेना | ||
| गीता भगत | मनसे | ||
२७ - क | मयुरी पोरजी | मनसे | |
| दीपाली भगत | शिंदेसेना | ||
२७ - ड | प्रशांत गावडे | मनसे | |
| सचिन पाटील | उद्धवसेना | ||
| आदेश भगत | शिंदेसेना | ||
२८ | २८ - अ | १. उत्तम कदम | काँग्रेस |
| २. दीपक जाधव | शिंदेसेना | ||
| ३. योगेश निकम | उद्धवसेना | ||
२८ - ब | १. रेश्मा पवार | मनसे | |
| २. ज्योती पाटील | उद्धवसेना | ||
| ३. दर्शना म्हात्रे | शिंदेसेना | ||
२८ - क | १. अंकिता कदम | मनसे | |
| २. साक्षी मढवी | शिंदेसेना | ||
२८ - ड | १. किरण ताटे | काँग्रेस | |
| २. रमाकांत मढवी | शिंदेसेना | ||
| ३. रोहिदास मुंढे | उद्धवसेना | ||
२९ | २९ - अ | १. अंकिता पाटील | उद्धवसेना |
| २. अर्चना पाटील | शिंदेसेना | ||
| वेदिका पाटील | १. वेदिका पाटील | भाजप | |
| २. शीतल पाटील | उद्धवसेना | ||
२९ - क | १. बाबाजी पाटील | शिंदेसेना | |
| २. हिरा पाटील | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
३० | ३० - अ | १. नाझिया साजिद अन्सारी | राष्ट्रवादी (शरद पवार) |
| २. आबीद आलीद कलदाने | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
३० - ब | १. मुशीरा बिलाल तांबोळी | काँग्रेस | |
| २. सिद्धिकी फराहा | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
३० - क | १. नेहा नसरुद्दीन दळवी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| २. राहिला मोहम्मद यासीन मोमीन | काँग्रेस | ||
३१ | ३१ - अ | १. राजन किणे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) |
| २. महेंद्र कोमुर्लेकर | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
३१ - ब | १. रशीद रिदा अन्सारी | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| २. दिव्या गोटे | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | ||
| ३. नाजीया तांबोळी | भाजप | ||
३१ - क | १. पल्लवी जगताप | राष्ट्रवादी (शरद पवार) | |
| २. मनीषा पवार | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | ||
३१ - ड | १. मोरेश्वर किणे | राष्ट्रवादी (अजित पवार) | |
| २. सुजित गुप्ता | भाजप | ||
advertisement
2017 साली झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप आमनेसामने होते. त्या वेळी शिवसेना एकसंध होती. या निवडणुकीत शिवसेनेने 67 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले आणि एकहाती सत्ता स्थापन केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने 34 जागांवर विजय मिळवला होता, तर भाजपला 23 जागांवर समाधान मानावे लागले आणि तो तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. दरम्यान, शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदेंचं ठाण्यात वर्चस्व असल्याचं पाहायला मिळालंय. ठाण्यात शिंदेंचे ६ बिनविरोध नगरसेवक निवडून आले होते
advertisement
३० वर्षपासून ठाणे महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. दिवंगत नेते आनंद दिघे यांच्या काळापासून ठाणे हा शिवसेनेचा मजबूत बालेकिल्ला मानला जातो. केवळ 1987 ते 1993 या सहा वर्षांच्या कालावधीतच काँग्रेसकडे सत्ता होती. त्यानंतर ठाणे महापालिका आणि शिवसेना हे समीकरण कायम राहिले आहे.
मुंबई आणि पुण्यासह महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या निवडणूक बातम्या तसेच अपडेट्सची यादी मिळवा.
Location :
Thane,Maharashtra
First Published :
Jan 16, 2026 2:34 PM IST
मराठी बातम्या/ठाणे/
Thane Winning Candidate List: एकनाथ शिंदेच ठाण्याचे बॉस, वॉर्डनिहाय विजयी उमेदवारांची यादी










